Aanekosken Huima - Lappeenrannan NMKY
Aanekosken Huima
74:74
4. čet
15.10.2026.
Lappeenrannan NMKY
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Aanekosken Huima |
22 | 15 | 20 | 17 | 74 |
Lappeenrannan NMKY |
16 | 18 | 25 | 15 | 74 |
Statistika meča
| Aanekosken Huima | Lappeenrannan NMKY | |
|---|---|---|
| 11/14 (78%) | Slobodna bacanja | 11/14 (78%) |
| 21/39 (53%) | Za dva poena | 21/43 (48%) |
| 7/27 (25%) | Za tri poena | 7/21 (33%) |
| 28/66 (42%) | Šut iz igre | 28/64 (43%) |
| 40 | Skokovi | 34 |
| 31 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 9 | Skokovi u napadu | 5 |
| 14 | Asistencije | 13 |
| 14 | Izgubljene lopte | 14 |
| 8 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 14 | Lične greške | 17 |
Sastavi i učinak igrača
Aanekosken Huima| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tatu Kayser | 20' | 0 | 5 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Veeti Jamsen | 31' | 6 | 3 | 0 | 2/6 | 1/4 | 1/2 |
| Ethan Pickett | 30' | 14 | 8 | 5 | 6/14 | 0/1 | 2/2 |
| Michael Pietrzyk | 34' | 30 | 4 | 1 | 11/14 | 4/7 | 4/5 |
| Jamal Hartwell | 34' | 16 | 4 | 4 | 6/16 | 1/5 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Jimi Romppanen | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aron Leone | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kasperi Hakkinen | 3' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Elmo Porri | 8' | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Joona Eemil Lasarov | 16' | 6 | 4 | 1 | 2/6 | 1/4 | 1/2 |
| Kaapo Muhonen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Santeri Ville Joonas Mäntynen | 10' | 0 | 3 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
Lappeenrannan NMKY| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki Ahola | 18' | 6 | 3 | 2 | 2/6 | 2/5 | 0/0 |
| Niilo Tammi | 24' | 4 | 1 | 2 | 2/4 | 0/2 | 0/0 |
| Jalen Charity | 33' | 25 | 12 | 0 | 7/14 | 2/3 | 9/11 |
| Quinnton Jackson | 35' | 23 | 5 | 7 | 10/20 | 2/3 | 1/1 |
| Kalle Kalin | 28' | 9 | 5 | 0 | 4/9 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Daniel Farin | 10' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nuutti Enkenberg | 15' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Henri Pitkänen | 2' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Farin | 17' | 0 | 1 | 1 | 0/6 | 0/4 | 0/0 |
| Nuutti Vesanen | 11' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 1. Division
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Aanekosken Huima - Lappeenrannan NMKY (1. Division) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
