Abra Weavers - Quezon City Capitals
Abra Weavers
106:54
Kraj
09.10.2026.
Quezon City Capitals
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Abra Weavers |
34 | 18 | 31 | 23 | 106 |
Quezon City Capitals |
15 | 9 | 12 | 18 | 54 |
Statistika meča
| Abra Weavers | Quezon City Capitals | |
|---|---|---|
| 19/26 (73%) | Slobodna bacanja | 10/18 (55%) |
| 30/49 (61%) | Za dva poena | 19/49 (38%) |
| 9/26 (34%) | Za tri poena | 2/18 (11%) |
| 39/75 (52%) | Šut iz igre | 21/67 (31%) |
| 47 | Skokovi | 42 |
| 36 | Skokovi u odbrani | 28 |
| 11 | Skokovi u napadu | 14 |
| 30 | Asistencije | 17 |
| 8 | Izgubljene lopte | 21 |
| 14 | Ukradene lopte | 3 |
| 8 | Blokade | 0 |
| 18 | Lične greške | 23 |
| 10 | Max points in a row | 5 |
| 36:46 | Vreme u vođstvu | 0:52 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 54 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Abra Weavers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave Ildefonso | 18' | 14 | 2 | 5 | 5/11 | 0/3 | 4/5 |
| Tucker Molina | 18' | 8 | 3 | 2 | 4/6 | 0/1 | 0/0 |
| Rian Michael Ayonayon | 14' | 3 | 3 | 4 | 1/2 | 1/1 | 0/1 |
| Raven Angelo Gonzales | 18' | 14 | 6 | 1 | 4/5 | 0/0 | 6/6 |
| Derick Steven Fenner | 18' | 19 | 2 | 4 | 6/11 | 2/4 | 5/5 |
| Klupa | |||||||
| Shaun Ildefonso | 10' | 13 | 4 | 1 | 4/5 | 3/4 | 2/3 |
| Encho Serrano | 11' | 9 | 1 | 3 | 4/9 | 1/3 | 0/0 |
| Harley Baldo | 7' | 5 | 1 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| Nico Elorde | 12' | 2 | 1 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Josh Asuncion | 6' | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/2 |
| Will Keane Lee - HG | 12' | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| John Figueroa | 12' | 5 | 1 | 2 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| John Uduba | 5' | 2 | 4 | 1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 |
| Alfred Ryan Batino | 10' | 4 | 3 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Drex Lier Delos Reyes | 20' | 4 | 12 | 1 | 2/7 | 0/2 | 0/0 |
Quezon City Capitals| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Paule Costelo | 16' | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jessie Sumoda | 12' | 2 | 3 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Roque | 18' | 2 | 5 | 0 | 1/5 | 0/3 | 0/0 |
| Rey Publico | 21' | 6 | 2 | 1 | 2/5 | 0/2 | 2/2 |
| Kobe Monje | 23' | 14 | 5 | 3 | 6/14 | 0/1 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Kenz Rei Diokno | 18' | 7 | 3 | 1 | 2/4 | 0/1 | 3/3 |
| Valandre Chauca | 17' | 6 | 2 | 4 | 2/6 | 2/4 | 0/0 |
| Aldave Canoy | 17' | 3 | 4 | 1 | 1/8 | 0/2 | 1/4 |
| Carmel Espinosa | 10' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/1 |
| Clark Derige - HG | 10' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Aaron Marvin Bagunu | 17' | 8 | 3 | 1 | 3/10 | 0/2 | 2/4 |
| Ammar Cosari | 15' | 0 | 5 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Ostali mečevi - MPBL, Playoffs
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Abra Weavers - Quezon City Capitals (MPBL, Playoffs) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
