Ahorn Camp Baskets - Bba Ludwigsburg
Ahorn Camp Baskets
62:64
3. čet
15.11.2026.
Bba Ludwigsburg
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Ahorn Camp Baskets |
23 | 23 | 16 | - | 62 |
Bba Ludwigsburg |
16 | 24 | 24 | - | 64 |
Statistika meča
| Ahorn Camp Baskets | Bba Ludwigsburg | |
|---|---|---|
| 1/1 (100%) | Slobodna bacanja | 4/5 (80%) |
| 14/23 (60%) | Za dva poena | 8/19 (42%) |
| 0/4 (0%) | Za tri poena | 1/3 (33%) |
| 14/27 (51%) | Šut iz igre | 9/22 (40%) |
| 5 | Asistencije | 6 |
| 7 | Izgubljene lopte | 6 |
| 3 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 6 | Lične greške | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Ahorn Camp Baskets| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Daryl Woodmore | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Ben Hebling | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Kreilein | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Emmanuel Timothy Womala | 7' | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Lukas Roth | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Austin Fadal | 7' | 8 | 1 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 |
| Christoph Rupp | 9' | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Samuel Stockton | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oluwadamilola Ade-Eri | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Oliver Rouimyate | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oskar Humpert | 7' | 8 | 3 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| David Aichele | 5' | 5 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/1 |
Bba Ludwigsburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Lars Danziger | 11' | 7 | 0 | 3 | 3/6 | 1/2 | 0/1 |
| Daniel Mack | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian Kuhn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Danilo Zdravkovic | 6' | 8 | 0 | 0 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Jonathan Knödel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lino Tomás Duarte | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lukas Modic | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Armin Pivac | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yohann Tchouaffe | 9' | 6 | 2 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Kenan Youdom | 11' | 0 | 2 | 2 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Julis Baumer | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| Josia Gentischer | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Pro B, South
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Ahorn Camp Baskets - Bba Ludwigsburg (Pro B, South) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
