Akademia Gortata Gdańsk - Mana Lake Sokół Marbo Międzychód
Akademia Gortata Gdańsk
42:44
Poluvreme
21.11.2026.
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Akademia Gortata Gdańsk |
23 | 19 | - | - | 42 |
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód |
22 | 22 | - | - | 44 |
Statistika meča
| Akademia Gortata Gdańsk | Mana Lake Sokół Marbo Międzychód | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 2/2 (100%) | Za dva poena | 2/3 (66%) |
| 0/2 (0%) | Za tri poena | 0/1 (0%) |
| 2/4 (50%) | Šut iz igre | 2/4 (50%) |
| 3 | Skokovi | 1 |
| 2 | Skokovi u odbrani | 1 |
| 1 | Skokovi u napadu | 0 |
| 1 | Asistencije | 1 |
| 2 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 0 |
| 2 | Max points in a row | 4 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 1:48 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
Akademia Gortata Gdańsk| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wąsowicz | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Damian Janiak | 2' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Igor Perzanowski | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marcel Zimnicki | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maksymilian Estkowski | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Bartosz Poterała | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mateusz Luszowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksander Stadnik | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tymon Rydzkowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maciej Flisiak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hubert Dias | 1' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Stefan Marchlewski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Mana Lake Sokół Marbo Międzychód| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Wróbel | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jakub Nowak | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jan Śmiglak | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Bartosz Perczak | 2' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Adrian Sobkowiak | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Wojciech Witczak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mikołaj Smarzy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mariusz Małachowski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Filip Nowak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maciej Wejman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Akademia Gortata Gdańsk - Mana Lake Sokół Marbo Międzychód (Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
