Alabama Crimson Tide - Sam Houston State Bearkats
Alabama Crimson Tide
71:45
2. čet
04.11.2026.
Sam Houston State Bearkats
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Alabama Crimson Tide |
40 | 31 | - | - | 71 |
Sam Houston State Bearkats |
29 | 16 | - | - | 45 |
Statistika meča
| Alabama Crimson Tide | Sam Houston State Bearkats | |
|---|---|---|
| 4/6 (66%) | Slobodna bacanja | 6/10 (60%) |
| 13/24 (54%) | Za dva poena | 4/16 (25%) |
| 4/15 (26%) | Za tri poena | 5/15 (33%) |
| 17/39 (43%) | Šut iz igre | 9/31 (29%) |
| 24 | Skokovi | 16 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 8 | Skokovi u napadu | 5 |
| 8 | Asistencije | 4 |
| 7 | Izgubljene lopte | 11 |
| 7 | Ukradene lopte | 6 |
| 7 | Blokade | 3 |
| 8 | Lične greške | 6 |
| 8 | Max points in a row | 5 |
| 16 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Alabama Crimson Tide| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| London Jemison | 11' | 10 | 3 | 1 | 4/4 | 2/2 | 0/0 |
| Amari Allen | 12' | 5 | 2 | 3 | 2/9 | 0/2 | 1/3 |
| Brandon Garrison | 11' | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
| Drew Fielder | 11' | 6 | 4 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/1 |
| Qayden Samuels | 11' | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Jamarion Davis-Fleming | 10' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tarris Bouie | 12' | 7 | 4 | 2 | 3/5 | 1/3 | 0/0 |
| Keitenn Bristow | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jaxon Richardson | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Cole Cloer | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/0 |
| Anderson Diaz | 4' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Sam Houston State Bearkats| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Riccardo Greppi | 11' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Zion Pipkin | 11' | 8 | 2 | 1 | 3/4 | 2/2 | 0/1 |
| Aidan McDowell | 17' | 4 | 3 | 0 | 1/6 | 0/3 | 2/3 |
| Enel St. Bernard | 15' | 3 | 4 | 0 | 1/3 | 0/0 | 1/2 |
| Cheikh Ndiaye | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Justin Begg | 14' | 0 | 1 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Jacobe Coleman | 18' | 10 | 2 | 1 | 3/8 | 2/5 | 2/2 |
| Xavier Roberson | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Rylan Kelly | 3' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Mahliq GuiseppiKitson | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Alabama Crimson Tide - Sam Houston State Bearkats (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
