Alvik BBK - Uppsala Basket
Alvik BBK
80:73
Kraj
04.11.2026.
Uppsala Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Alvik BBK |
21 | 12 | 25 | 22 | 80 |
Uppsala Basket |
24 | 17 | 13 | 19 | 73 |
Statistika meča
| Alvik BBK | Uppsala Basket | |
|---|---|---|
| 11/18 (61%) | Slobodna bacanja | 10/13 (76%) |
| 15/26 (57%) | Za dva poena | 17/35 (48%) |
| 9/30 (30%) | Za tri poena | 5/13 (38%) |
| 24/56 (42%) | Šut iz igre | 22/48 (45%) |
| 28 | Skokovi | 33 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 8 | Skokovi u napadu | 7 |
| 21 | Asistencije | 11 |
| 10 | Izgubljene lopte | 21 |
| 16 | Ukradene lopte | 1 |
| 2 | Blokade | 1 |
| 14 | Lične greške | 13 |
| 10 | Max points in a row | 10 |
| 13:36 | Vreme u vođstvu | 17:53 |
| 9 | Promene vođstva | 9 |
| 12 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Alvik BBK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajsa Levin | 24' | 0 | 4 | 5 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Amanda Tivenius | 21' | 11 | 8 | 5 | 5/10 | 0/1 | 1/2 |
| Matilda Ahlberg | 17' | 2 | 3 | 2 | 1/8 | 0/7 | 0/0 |
| Helene Haegerstrand | 25' | 21 | 4 | 4 | 7/11 | 3/6 | 4/4 |
| Natalie Villaflor | 27' | 16 | 1 | 2 | 6/13 | 2/7 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Wilma Wendelius | 14' | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Julia Stenberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pernilla Sorensen | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Zuzana Sitancová | 17' | 7 | 3 | 2 | 2/4 | 2/3 | 1/4 |
| Lisen Signe Frey | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isabella Björk | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Linn Rudin | 13' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Uppsala Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilma Sörensen | 27' | 14 | 6 | 3 | 6/9 | 1/2 | 1/2 |
| Lisa Bolander | 23' | 0 | 2 | 2 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Amanda Kantzy | 20' | 16 | 4 | 0 | 6/8 | 0/0 | 4/4 |
| Lovisa Hevinder | 27' | 10 | 7 | 4 | 4/7 | 2/5 | 0/0 |
| Aaliyah Alexander | 27' | 15 | 2 | 1 | 5/14 | 2/2 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Ines Ingvarson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nora Strömsten | 13' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Alva Nordin | 17' | 4 | 5 | 0 | 1/3 | 0/0 | 2/3 |
| Elin Lundquist | 13' | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League Women
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Alvik BBK - Uppsala Basket (Swedish Basketball League Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
