Andrea Costa Imola - Siaz Basket
Andrea Costa Imola
21:23
2. čet
11.11.2026.
Siaz Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Andrea Costa Imola |
21 | - | - | - | 21 |
Siaz Basket |
23 | - | - | - | 23 |
Statistika meča
| Andrea Costa Imola | Siaz Basket | |
|---|---|---|
| 4/8 (50%) | Slobodna bacanja | 2/2 (100%) |
| 5/8 (62%) | Za dva poena | 2/2 (100%) |
| 2/4 (50%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 7/12 (58%) | Šut iz igre | 6/13 (46%) |
| 5 | Skokovi | 5 |
| 2 | Skokovi u odbrani | 3 |
| 3 | Skokovi u napadu | 2 |
| 4 | Asistencije | 5 |
| 1 | Izgubljene lopte | 2 |
| 2 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 3 | Lične greške | 5 |
| 0 | Tajm-auti | 0 |
| 4 | Max points in a row | 6 |
| 5:43 | Vreme u vođstvu | 1:20 |
| 4 | Promene vođstva | 3 |
| 5 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Andrea Costa Imola| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Gasparin | 5' | 5 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Simon Obinna Anaekwe | 7' | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Alessandro Cipolla | 7' | 7 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 2/4 |
| Jacopo Preti | 7' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yordany Angarica | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Roberto Chessari | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Roli Nicolas | 2' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Manuel Saladini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Davide Raucci | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Noferini Alessio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Luca Wiltshire | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Christian Luigi Kouassi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Siaz Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto Benites | 7' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Santiago Bruno | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Ernestas Sederevičius | 7' | 6 | 2 | 1 | 2/4 | 2/4 | 0/0 |
| Franco Gaetano | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Denis Alibegovic | 7' | 5 | 1 | 2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Nino Buttafuoco | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Antonio Lorenzetti | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicola Mastrangelo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matteo Cagliani | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Federico Ricci | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Serie B, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Andrea Costa Imola - Siaz Basket (Serie B, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
