AO Mykonou - Lokomotiv Plovdiv 1926
AO Mykonou
71:75
4. čet
20.10.2026.
Lokomotiv Plovdiv 1926
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
AO Mykonou |
14 | 21 | 25 | 11 | 71 |
Lokomotiv Plovdiv 1926 |
16 | 20 | 24 | 15 | 75 |
Statistika meča
| AO Mykonou | Lokomotiv Plovdiv 1926 | |
|---|---|---|
| 10/17 (58%) | Slobodna bacanja | 16/20 (80%) |
| 21/39 (53%) | Za dva poena | 11/21 (52%) |
| 5/20 (25%) | Za tri poena | 11/32 (34%) |
| 26/59 (44%) | Šut iz igre | 22/53 (41%) |
| 37 | Skokovi | 29 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 12 | Skokovi u napadu | 8 |
| 12 | Asistencije | 16 |
| 11 | Izgubljene lopte | 10 |
| 5 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 16 | Lične greške | 18 |
| 8 | Max points in a row | 6 |
| 6:32 | Vreme u vođstvu | 22:27 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 7 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
AO Mykonou| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Funderburk | 26' | 12 | 10 | 1 | 5/10 | 0/2 | 2/2 |
| Tyree Appleby | 29' | 11 | 1 | 6 | 4/12 | 0/5 | 3/3 |
| Elijah Childs | 29' | 12 | 6 | 0 | 4/8 | 3/4 | 1/2 |
| Dionysis Skoulidas | 19' | 2 | 0 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Jermaine Love | 22' | 13 | 2 | 3 | 6/9 | 1/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Khalid Moore | 3' | 1 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/4 |
| Vassilis Kavvadas | 6' | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Angelos Lagios | 3' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Filippos Tigkas | 9' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Giannis Sidirilias | 11' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 |
| Vangelis Mantzaris | 7' | 1 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Konstantinos Iatridis | 2' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
Lokomotiv Plovdiv 1926| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devearl Ramsey | 31' | 21 | 5 | 12 | 6/11 | 4/7 | 5/6 |
| Saiquan Jamison | 20' | 1 | 3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Tomislav Minkov | 30' | 11 | 2 | 3 | 5/9 | 0/3 | 1/2 |
| Ioannis Kikrilis | 26' | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/5 | 0/0 |
| Isaiah Thompson | 28' | 16 | 3 | 0 | 5/12 | 2/6 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| Iliyan Iliev | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Evgeni Hadzhirusev | 8' | 7 | 3 | 1 | 2/2 | 2/2 | 1/2 |
| Georgi Kenderov | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Dallas | 13' | 9 | 2 | 0 | 3/6 | 3/5 | 0/0 |
| Jomaru Brown | 9' | 6 | 4 | 0 | 1/5 | 0/3 | 4/4 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group H
Kraj
Kraj
2. čet
Prati AO Mykonou - Lokomotiv Plovdiv 1926 (FIBA Europe Cup, Group H) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
