APR BBC - Les Hippos
APR BBC
74:58
4. čet
20.10.2026.
Les Hippos
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
APR BBC |
23 | 24 | 21 | 6 | 74 |
Les Hippos |
15 | 15 | 16 | 12 | 58 |
Statistika meča
| APR BBC | Les Hippos | |
|---|---|---|
| 7/13 (53%) | Slobodna bacanja | 12/18 (66%) |
| 23/49 (46%) | Za dva poena | 14/23 (60%) |
| 7/27 (25%) | Za tri poena | 6/17 (35%) |
| 30/76 (39%) | Šut iz igre | 20/40 (50%) |
| 36 | Skokovi | 37 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 19 | Skokovi u napadu | 6 |
| 18 | Asistencije | 11 |
| 6 | Izgubljene lopte | 27 |
| 13 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 15 | Lične greške | 12 |
| 12 | Max points in a row | 6 |
| 31:54 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 22 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
APR BBC| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Jackson | 28' | 20 | 9 | 3 | 9/16 | 1/3 | 1/3 |
| Liliane Ndongbwo Ikete | 23' | 7 | 4 | 0 | 3/10 | 1/4 | 0/2 |
| Olivette Tumukunde | 20' | 5 | 1 | 3 | 2/5 | 1/4 | 0/0 |
| Eleuteria Lhavanguane | 21' | 6 | 4 | 2 | 2/14 | 1/7 | 1/2 |
| Yacine Diop | 23' | 21 | 5 | 6 | 8/15 | 3/5 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Marie Laurence Imanizabayo | 11' | 2 | 2 | 1 | 0/3 | 0/2 | 2/2 |
| Violette Uwimpuhwe | 15' | 13 | 2 | 2 | 6/8 | 0/0 | 1/1 |
| Ange Uwiringiyimana | 3' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Charlotte Umugwaneza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rosine Micomyiza | 14' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Jordan Odette Umuhoza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yvonne Muhawenimana | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Les Hippos| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta Dusenge | 11' | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cheyenne Marie Stubbs | 27' | 16 | 4 | 3 | 4/10 | 1/4 | 7/9 |
| Diaka Berete | 27' | 5 | 10 | 4 | 2/7 | 0/3 | 1/3 |
| Malu Irebu Grace | 24' | 15 | 6 | 0 | 6/8 | 0/1 | 3/4 |
| Santhiana Izere | 22' | 2 | 6 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Darlene Ingabir | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ines Kanyamuneza | 18' | 14 | 0 | 1 | 5/7 | 4/6 | 0/0 |
| Noria NIMUBONA | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elsa Ingabire Bukuru | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Yvette Irankunda | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Divine Irakoze | 18' | 6 | 5 | 1 | 2/5 | 1/1 | 1/2 |
| Anny Chercy Isimwe | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati APR BBC - Les Hippos (FIBA Women Basketball League Africa - Qualifers, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
