Argentino de Junín - Club Atlético Lanús
Argentino de Junín
43:28
3. čet
20.11.2026.
Club Atlético Lanús
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Argentino de Junín |
19 | 21 | 3 | - | 43 |
Club Atlético Lanús |
20 | 5 | 3 | - | 28 |
Statistika meča
| Argentino de Junín | Club Atlético Lanús | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 4/8 (50%) |
| 10/18 (55%) | Za dva poena | 6/16 (37%) |
| 5/22 (22%) | Za tri poena | 3/17 (17%) |
| 15/40 (37%) | Šut iz igre | 9/33 (27%) |
| 27 | Skokovi | 20 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 5 | Skokovi u napadu | 1 |
| 6 | Asistencije | 1 |
| 3 | Izgubljene lopte | 5 |
| 4 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 9 | Lične greške | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Argentino de Junín| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Smith | 13' | 9 | 4 | 0 | 3/9 | 1/6 | 2/2 |
| Leandro Cerminato | 10' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Cristian Cardo | 14' | 5 | 5 | 0 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| Jeremías Sandrini | 10' | 2 | 2 | 1 | 0/4 | 0/2 | 2/2 |
| Josh Ferguson | 9' | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Joaquin Fernandez | 9' | 2 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Zyon Ezekiel Patterson | 10' | 15 | 1 | 1 | 6/8 | 2/4 | 1/2 |
| Martino Caporaletti | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Piero Di Prinzio | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Santiago Perez | 9' | 5 | 3 | 3 | 2/6 | 1/4 | 0/1 |
| Romulo Gusmao Costa | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Santiago Bilbao | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Club Atlético Lanús| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Brussino | 14' | 5 | 4 | 0 | 1/4 | 0/3 | 3/4 |
| Christian James | 14' | 6 | 3 | 0 | 2/5 | 2/3 | 0/0 |
| William Leon Garret | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Claudio Ramirez | 13' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/3 | 0/2 |
| Pedro Bombino | 13' | 5 | 3 | 0 | 2/7 | 0/2 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Robert Whitfield | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Martín Franchino | 8' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Alejo Sacchi | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Joaquin Celiz | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Andujar | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Melvin Johnson | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Juan Estremero | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Argentina Liga Nacional
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
Prati Argentino de Junín - Club Atlético Lanús (Argentina Liga Nacional) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
