ASD Chieti Basket U14 - Foreverballing Select U14
ASD Chieti Basket U14
75:46
Kraj
25.10.2026.
Foreverballing Select U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
ASD Chieti Basket U14 |
20 | 16 | 20 | 19 | 75 |
Foreverballing Select U14 |
5 | 11 | 17 | 13 | 46 |
Statistika meča
| ASD Chieti Basket U14 | Foreverballing Select U14 | |
|---|---|---|
| 2/8 (25%) | Slobodna bacanja | 8/18 (44%) |
| 25/45 (55%) | Za dva poena | 17/33 (51%) |
| 7/27 (25%) | Za tri poena | 0/3 (0%) |
| 32/72 (44%) | Šut iz igre | 17/36 (47%) |
| 34 | Skokovi | 31 |
| 18 | Skokovi u odbrani | 26 |
| 16 | Skokovi u napadu | 5 |
| 7 | Asistencije | 1 |
| 4 | Izgubljene lopte | 22 |
| 11 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 19 | Lične greške | 16 |
| 16 | Max points in a row | 5 |
| 38:33 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 32 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
ASD Chieti Basket U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Patrizio | 21' | 22 | 7 | 4 | 10/11 | 2/2 | 0/4 |
| Lorenzo Di Credico | 16' | 2 | 2 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Andrea Capodicasa | 16' | 3 | 1 | 0 | 1/7 | 1/5 | 0/0 |
| Simone Bergamasco | 19' | 11 | 5 | 2 | 5/11 | 1/5 | 0/0 |
| Filippo D'Ottavio | 20' | 8 | 0 | 1 | 4/7 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Giole D'Alessandro | 13' | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo D'Amato | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Di Paolo | 15' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/1 |
| Andrea Colabattista | 12' | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Andrea Gabriele Trabucco | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Federico De Simone | 9' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 0/1 | 1/1 |
| Carlo Maria Fusco | 13' | 7 | 1 | 0 | 2/3 | 2/3 | 1/2 |
| Damiano Imbastaro | 6' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Umberto Marcone | 6' | 0 | 3 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| Riccardo Mancini | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
Foreverballing Select U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duru Ikeena Chibuike | 21' | 11 | 3 | 0 | 5/11 | 0/0 | 1/3 |
| Valentine Javell | 35' | 4 | 6 | 1 | 2/6 | 0/1 | 0/0 |
| Ekhorutomwen Iwinoswa | 30' | 20 | 3 | 0 | 8/11 | 0/0 | 4/8 |
| Karen Radman | 26' | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 1/2 |
| Henry Micah | 25' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 1/4 |
| Klupa | |||||||
| Billy-Rose Kelvin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Adebo Asher | 12' | 3 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
| Watson Mekhi | 31' | 0 | 7 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Iheh Michael | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Shimea Adetunji | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group G
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati ASD Chieti Basket U14 - Foreverballing Select U14 (EYBL U14, Group G) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
