Astoria II Bydgoszcz - Trefl II Sopot
Astoria II Bydgoszcz
35:44
Poluvreme
07.11.2026.
Trefl II Sopot
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Astoria II Bydgoszcz |
11 | 24 | - | - | 35 |
Trefl II Sopot |
24 | 20 | - | - | 44 |
Statistika meča
| Astoria II Bydgoszcz | Trefl II Sopot | |
|---|---|---|
| 5/11 (45%) | Slobodna bacanja | 8/14 (57%) |
| 6/19 (31%) | Za dva poena | 12/19 (63%) |
| 6/17 (35%) | Za tri poena | 4/14 (28%) |
| 12/36 (33%) | Šut iz igre | 16/33 (48%) |
| 21 | Skokovi | 25 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 16 |
| 10 | Skokovi u napadu | 9 |
| 8 | Asistencije | 9 |
| 12 | Izgubljene lopte | 12 |
| 6 | Ukradene lopte | 8 |
| 2 | Blokade | 5 |
| 13 | Lične greške | 11 |
| 6 | Max points in a row | 12 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 19:42 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 13 |
Sastavi i učinak igrača
Astoria II Bydgoszcz| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikołaj Kachelski | 16' | 12 | 1 | 3 | 4/8 | 4/7 | 0/0 |
| Bartosz Ptak | 14' | 8 | 6 | 0 | 3/9 | 0/1 | 2/5 |
| Łukasz Lisowski | 12' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Oliwier Bednarek | 13' | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/2 |
| Kacper Tuskowski | 16' | 5 | 3 | 2 | 2/5 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Łukasz Borkowski | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Alex Porzuczek | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aleksander Światowiak | 9' | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| Dorian Kubiak | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Natan Jadomski | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Konrad Wnuk Lipiński | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Trefl II Sopot| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Góralski | 12' | 7 | 3 | 0 | 2/4 | 0/2 | 3/4 |
| Filip Tymański | 13' | 3 | 2 | 2 | 1/4 | 0/1 | 1/2 |
| Antoni Wardziński | 15' | 11 | 3 | 2 | 5/8 | 1/3 | 0/1 |
| Franciszek Jędrzejczyk | 10' | 5 | 2 | 2 | 2/6 | 1/2 | 0/0 |
| Fabian Syrzycki | 13' | 5 | 5 | 0 | 2/6 | 0/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Oliwier Szmyciński | 8' | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 2/3 |
| Szymon Kałużny | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maksymilian Rusik | 9' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Wojciech Jankowski | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Szymon Kotkiewicz | 6' | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
Forma
Ostali mečevi - Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Astoria II Bydgoszcz - Trefl II Sopot (Poland 2nd Basketball League, Runda Zasadnicza) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
