Audentese Spordigumnaasium U20 - RIG Haga U20
Audentese Spordigumnaasium U20
46:39
3. čet
11.10.2026.
RIG Haga U20
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Audentese Spordigumnaasium U20 |
23 | 20 | 3 | - | 46 |
RIG Haga U20 |
20 | 19 | 0 | - | 39 |
Statistika meča
| Audentese Spordigumnaasium U20 | RIG Haga U20 | |
|---|---|---|
| 9/17 (52%) | Slobodna bacanja | 13/26 (50%) |
| 13/27 (48%) | Za dva poena | 13/20 (65%) |
| 4/14 (28%) | Za tri poena | 0/12 (0%) |
| 17/41 (41%) | Šut iz igre | 13/32 (40%) |
| 25 | Skokovi | 28 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 21 |
| 5 | Skokovi u napadu | 7 |
| 9 | Asistencije | 8 |
| 5 | Izgubljene lopte | 11 |
| 5 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 4 |
| 19 | Lične greške | 16 |
| 10 | Max points in a row | 6 |
| 13:12 | Vreme u vođstvu | 6:59 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 8 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
Audentese Spordigumnaasium U20| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rando Sarapson | 16' | 13 | 1 | 4 | 5/13 | 1/5 | 2/2 |
| Joosep Sepper | 5' | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Andreas Parn | 18' | 12 | 1 | 4 | 4/6 | 0/0 | 4/7 |
| Oliver Kruus | 9' | 6 | 6 | 0 | 2/5 | 2/4 | 0/0 |
| Mattias Pastak | 11' | 7 | 2 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/3 |
| Klupa | |||||||
| Matthias Murkhain | 12' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Robin Roman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Robin Mattias Indres | 13' | 2 | 5 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/2 |
| Sebastian Saar | 8' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Andri Pae | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joosep Luht | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Mathias Luht | 5' | 3 | 4 | 0 | 1/4 | 0/0 | 1/1 |
RIG Haga U20| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Ivan Knox Manswell Hasselgren | 14' | 7 | 4 | 0 | 3/6 | 0/2 | 1/3 |
| Lamin Jakobsson Kamara | 9' | 0 | 1 | 3 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Jonas Pettersson | 6' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 |
| Max Magnusson | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Idriss Kamara | 14' | 11 | 6 | 0 | 4/4 | 0/0 | 3/7 |
| Klupa | |||||||
| Oscar Westlund | 9' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/1 |
| Prince Biose | 12' | 2 | 5 | 1 | 0/4 | 0/2 | 2/4 |
| Karl David Sommar | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Elliot Sperling Diene | 10' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/3 |
| Wilhelm Lind | 12' | 3 | 4 | 4 | 0/5 | 0/3 | 3/5 |
| Viktor Juth | 5' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Georgios Konstantinidis | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U20, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Audentese Spordigumnaasium U20 - RIG Haga U20 (EYBL U20, Group B) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
