Barnaul Altay Kray - BC Tambov
Barnaul Altay Kray
75:67
4. čet
02.11.2026.
BC Tambov
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Barnaul Altay Kray |
30 | 14 | 15 | 16 | 75 |
BC Tambov |
12 | 12 | 16 | 27 | 67 |
Statistika meča
| Barnaul Altay Kray | BC Tambov | |
|---|---|---|
| 13/16 (81%) | Slobodna bacanja | 6/9 (66%) |
| 22/36 (61%) | Za dva poena | 20/44 (45%) |
| 6/19 (31%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 28/55 (50%) | Šut iz igre | 27/71 (38%) |
| 36 | Skokovi | 37 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 9 | Skokovi u napadu | 18 |
| 19 | Asistencije | 11 |
| 11 | Izgubljene lopte | 10 |
| 5 | Ukradene lopte | 6 |
| 7 | Blokade | 1 |
| 16 | Lične greške | 21 |
| 11 | Max points in a row | 6 |
| 37:27 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 1 | Promene vođstva | 0 |
| 23 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Barnaul Altay Kray| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darol Hernandez-Zinenko | 27' | 9 | 3 | 5 | 3/5 | 1/2 | 2/2 |
| Roman Shcherbakov | 26' | 13 | 0 | 2 | 4/7 | 3/5 | 2/2 |
| Vladyslav Perevalov | 30' | 9 | 4 | 0 | 2/4 | 1/2 | 4/4 |
| Dmitry Khalturin | 23' | 13 | 8 | 3 | 6/12 | 0/2 | 1/1 |
| Pavel Lobarev | 31' | 18 | 3 | 5 | 8/13 | 0/2 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Ricardo Lynch | 20' | 2 | 5 | 1 | 1/7 | 0/3 | 0/0 |
| Dmitriy Ayrikh | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Maxim Beloshapko | 13' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Kirill Gornaev | 13' | 6 | 5 | 3 | 2/3 | 0/0 | 2/4 |
| Vitaly Savitskiy | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
BC Tambov| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxim Savchenko | 26' | 8 | 7 | 1 | 4/9 | 0/0 | 0/0 |
| Roman Ilyuk | 22' | 16 | 1 | 1 | 7/12 | 0/1 | 2/2 |
| Vladislav Bobrovskikh | 29' | 7 | 5 | 0 | 3/9 | 1/6 | 0/0 |
| Yuriy Mityuk | 13' | 3 | 4 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Gleb Kopantcev | 27' | 4 | 2 | 0 | 1/8 | 1/5 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Hasan Kipkeev | 16' | 5 | 1 | 0 | 2/11 | 1/7 | 0/0 |
| Dmitry Kuimov | 17' | 8 | 4 | 4 | 3/7 | 0/2 | 2/3 |
| Andrey Ivanov | 5' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Timur Ivanov | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandr Sukhanov | 7' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 |
| Nikita Ryabov | 23' | 8 | 2 | 1 | 3/7 | 2/4 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Super League
Prati Barnaul Altay Kray - BC Tambov (Super League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
