Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów - AZS Uniwersytet Warszawski
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów
22:13
2. čet
21.11.2026.
AZS Uniwersytet Warszawski
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów |
22 | 0 | - | - | 22 |
AZS Uniwersytet Warszawski |
13 | 0 | - | - | 13 |
Statistika meča
| Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów | AZS Uniwersytet Warszawski | |
|---|---|---|
| 6/6 (100%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 5/9 (55%) | Za dva poena | 4/10 (40%) |
| 1/3 (33%) | Za tri poena | 0/6 (0%) |
| 6/12 (50%) | Šut iz igre | 4/16 (25%) |
| 13 | Skokovi | 5 |
| 11 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 2 | Skokovi u napadu | 1 |
| 6 | Asistencije | 1 |
| 3 | Izgubljene lopte | 1 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 3 | Lične greške | 4 |
| 10 | Max points in a row | 2 |
| 4:44 | Vreme u vođstvu | 1:37 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 11 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Perzyna | 5' | 4 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Kaja Serednicka | 6' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Wiktoria Stępień | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Patrycja Pilszczek | 7' | 9 | 5 | 3 | 3/5 | 1/1 | 2/2 |
| Kaja Niewiadomska | 7' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maria Grudzień | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martyna Walczak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Małgorzata Zapart | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klaudia Banasiak | 3' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alicja Kołodziejczyk | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Wiktoria Danych | 0' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Oliwia Książek | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
AZS Uniwersytet Warszawski| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Jurczak | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Zuzanna Rudenko | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Zuzanna Wrzesień | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Joanna Rudenko | 7' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Weronika Karpiszuk | 7' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Maria Wojas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Zuzanna Dropińska | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cyntia Formela | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Małgorzata Pawlak | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 1 Liga Kobiet, Runda Zasadnicza
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Kraj
Uživo
Prati Basket 4Ever AZS UMed Ksawerów - AZS Uniwersytet Warszawski (1 Liga Kobiet, Runda Zasadnicza) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
