Baylor Bears - Northwestern State Demons
Baylor Bears
87:65
Kraj
03.11.2026.
Northwestern State Demons
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Baylor Bears |
50 | 37 | - | - | 87 |
Northwestern State Demons |
32 | 33 | - | - | 65 |
Statistika meča
| Baylor Bears | Northwestern State Demons | |
|---|---|---|
| 16/29 (55%) | Slobodna bacanja | 16/24 (66%) |
| 22/36 (61%) | Za dva poena | 17/36 (47%) |
| 9/29 (31%) | Za tri poena | 5/23 (21%) |
| 31/65 (47%) | Šut iz igre | 22/59 (37%) |
| 42 | Skokovi | 33 |
| 28 | Skokovi u odbrani | 25 |
| 14 | Skokovi u napadu | 8 |
| 17 | Asistencije | 10 |
| 16 | Izgubljene lopte | 16 |
| 9 | Ukradene lopte | 7 |
| 5 | Blokade | 4 |
| 21 | Lične greške | 25 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 24 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Baylor Bears| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| James Goodis | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Isaac Celiscar | 23' | 6 | 6 | 1 | 3/6 | 0/3 | 0/0 |
| Dylan Mingo | 23' | 14 | 6 | 6 | 5/11 | 0/2 | 4/8 |
| Drew Perry | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brett Decker | 23' | 17 | 1 | 0 | 6/11 | 5/9 | 0/0 |
| Andre Iguodala II | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juslin Bodo | 15' | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Evan Chatman | 16' | 3 | 3 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Isaac Williams | 23' | 8 | 2 | 4 | 3/12 | 0/4 | 2/3 |
| Elijah Williams | 20' | 11 | 5 | 2 | 3/4 | 1/1 | 4/6 |
| Kayden Mingo | 28' | 17 | 7 | 2 | 6/14 | 2/7 | 3/5 |
| Caden Powell | 15' | 7 | 7 | 2 | 2/2 | 0/0 | 3/7 |
| Mayo Soyoye | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Maikcol Perez | 1' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Northwestern State Demons| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Armon Almuttar | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jayden Nesbitt | 16' | 4 | 8 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Boogii Remo | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Dionjahe Thomas | 12' | 2 | 3 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Arne Osojnik | 22' | 4 | 6 | 2 | 2/7 | 0/4 | 0/0 |
| Isaiah Vick | 27' | 12 | 7 | 1 | 3/11 | 0/3 | 6/6 |
| Cam Kelly | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Kordrick Turner | 10' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Antoine Almuttar | 28' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/2 |
| Nathan Ojukwu | 24' | 13 | 3 | 2 | 4/8 | 1/4 | 4/7 |
| Kai Simpson | 29' | 17 | 1 | 3 | 6/13 | 1/4 | 4/7 |
| Doyle Brown | 19' | 8 | 0 | 1 | 3/9 | 2/6 | 0/0 |
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Baylor Bears - Northwestern State Demons (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
