BBC Coburg - Skyliners Juniors
BBC Coburg
42:44
2. čet
22.11.2026.
Skyliners Juniors
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BBC Coburg |
20 | 22 | - | - | 42 |
Skyliners Juniors |
22 | 22 | - | - | 44 |
Statistika meča
| BBC Coburg | Skyliners Juniors | |
|---|---|---|
| 2/3 (66%) | Slobodna bacanja | 6/6 (100%) |
| 6/9 (66%) | Za dva poena | 8/15 (53%) |
| 2/4 (50%) | Za tri poena | 0/8 (0%) |
| 8/13 (61%) | Šut iz igre | 8/23 (34%) |
| 3 | Asistencije | 1 |
| 6 | Izgubljene lopte | 3 |
| 2 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 6 | Lične greške | 4 |
| 3 | Max points in a row | 4 |
| 2:13 | Vreme u vođstvu | 2:17 |
| 2 | Promene vođstva | 2 |
| 3 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
BBC Coburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Keeving Etienne | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jakob Fölbach | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erik Neunhoeffer | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Herzog | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Savion Brown | 4' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Musa Abra | 6' | 4 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 2/3 |
| Benjamin Koppke | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jakob Lang | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Pepe Levin Lahr | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leonard Kant | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leo Cosic | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Reidar Sivert Greve | 9' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
Skyliners Juniors| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Christoph Gördes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamie Edoka | 5' | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Lenny Benczak | 3' | 4 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Moses Pölking | 6' | 4 | 6 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Joscha Zentgraf | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alvin Onyia | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ivan Crnjac | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dusan Nikolic | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Marvin Esser | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chris Widmer | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lukas Smazak | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/7 | 0/5 | 0/0 |
| Florian Dietrich | 3' | 6 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 2/2 |
Forma
Ostali mečevi - Pro B, South
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BBC Coburg - Skyliners Juniors (Pro B, South) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
