BBC Osnabrück - VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum
BBC Osnabrück
08.11.2026. 16:00
Uživo
VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum
Statistika meča
| BBC Osnabrück | VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za dva poena | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Za tri poena | 0/0 (0%) |
| 0/0 (0%) | Šut iz igre | 0/0 (0%) |
| 0 | Skokovi | 0 |
| 0 | Skokovi u odbrani | 0 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 0 | Asistencije | 0 |
| 0 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 0 | Lične greške | 0 |
Sastavi i učinak igrača
BBC Osnabrück| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Annemarie Potratz-Bramscher | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tonia Dölle-Klawitter | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kira Dölle | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sarah Nocke | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Milla Köpke | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Charlotte Behr | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Melina Hagenhoff | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emily Enochs | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marnie Falkowski | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Carlotta Arlt | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Katharina Hoffmeier | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Delia Moore | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Laura Knaup | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kaja Scheller | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emma Morsbach | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marija Ilic | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lotta Morsbach | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lena Bjeltschik | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Julia Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cheyenne Rowe | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lisa Kullik | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Henriette Ehling | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Laura Barroso-Perez | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - 2. DBBL, North Group
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
1. čet
Prati BBC Osnabrück - VfL VIACTIV-AstroLadies Bochum (2. DBBL, North Group) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
