BC Alte Kanti Aarau - Basket Club Boncourt
BC Alte Kanti Aarau
64:43
4. čet
17.10.2026.
Basket Club Boncourt
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Alte Kanti Aarau |
23 | 20 | 14 | 7 | 64 |
Basket Club Boncourt |
12 | 6 | 13 | 12 | 43 |
Statistika meča
| BC Alte Kanti Aarau | Basket Club Boncourt | |
|---|---|---|
| 7/10 (70%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 5/8 (62%) | Za dva poena | 4/9 (44%) |
| 2/6 (33%) | Za tri poena | 1/6 (16%) |
| 7/14 (50%) | Šut iz igre | 5/15 (33%) |
| 13 | Skokovi | 5 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 3 |
| 5 | Skokovi u napadu | 2 |
| 3 | Asistencije | 1 |
| 4 | Izgubljene lopte | 4 |
| 2 | Ukradene lopte | 3 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 3 | Lične greške | 6 |
| 5 | Max points in a row | 3 |
| 6:30 | Vreme u vođstvu | 2:13 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 11 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
BC Alte Kanti Aarau| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Lati | 4' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Eude Akpalo | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 |
| José Fernando Marquetti Maura | 10' | 7 | 5 | 0 | 3/4 | 0/0 | 1/2 |
| Rinor Ahmeti | 10' | 5 | 3 | 1 | 1/6 | 1/5 | 2/2 |
| Levin Raul Widmer | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nathan Mazeko | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luis Afonso Fernandes Varanda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicola Wendel | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tibor Sarac | 2' | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Klibadze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mihajlo Savic | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Stefan Popovic | 3' | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
Basket Club Boncourt| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin Courbat | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Enrique Fernandez Perez | 9' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ilan Wattre | 6' | 4 | 0 | 0 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Lenny Tamarit Marquez | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Loïc Membrez | 7' | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Noah Massong | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simon Ducommun-Dit-Boudry | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jayden Dellaa | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raphaël Dierstein | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Benie Lumanisa Ngoyi Bila | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NLB
Kraj
Kraj
4. čet
Kraj
Prati BC Alte Kanti Aarau - Basket Club Boncourt (NLB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
