BC Avenir du Rail - Espoir Basket Club
BC Avenir du Rail
51:47
4. čet
24.10.2026.
Espoir Basket Club
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Avenir du Rail |
19 | 19 | 11 | 2 | 51 |
Espoir Basket Club |
16 | 15 | 14 | 2 | 47 |
Statistika meča
| BC Avenir du Rail | Espoir Basket Club | |
|---|---|---|
| 7/15 (46%) | Slobodna bacanja | 4/9 (44%) |
| 15/28 (53%) | Za dva poena | 16/33 (48%) |
| 4/15 (26%) | Za tri poena | 3/16 (18%) |
| 19/43 (44%) | Šut iz igre | 19/49 (38%) |
| 40 | Skokovi | 17 |
| 24 | Skokovi u odbrani | 9 |
| 16 | Skokovi u napadu | 8 |
| 9 | Asistencije | 8 |
| 21 | Izgubljene lopte | 11 |
| 6 | Ukradene lopte | 7 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 11 | Lične greške | 13 |
| 9 | Max points in a row | 12 |
| 24:02 | Vreme u vođstvu | 2:22 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 16 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
BC Avenir du Rail| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbaye Diop | 12' | 0 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
| Rick Daniel Alexis Guillaume Empilo | 14' | 8 | 5 | 1 | 3/5 | 1/3 | 1/2 |
| Désiré Victoire MOUZITA MBOUKOU | 11' | 1 | 1 | 3 | 0/2 | 0/1 | 1/2 |
| Eddy-Roland Djedje | 19' | 5 | 3 | 3 | 2/4 | 1/2 | 0/0 |
| Frederic Loubaki | 17' | 1 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Samuel Johnny MOUYAYANGUI | 18' | 9 | 5 | 1 | 3/7 | 1/4 | 2/3 |
| Joel KODI | 7' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Edlain Kurthy Elenga | 25' | 14 | 14 | 0 | 7/13 | 0/2 | 0/0 |
| Gédéon Balekita | 15' | 11 | 2 | 1 | 4/5 | 1/1 | 2/2 |
| Jordany ESSOUNGA | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brunell Manacet Mignon OKOUMAMBOLO | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 |
Espoir Basket Club| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| God Jeremie Moussounda Moutsinga Nzamba | 26' | 0 | 0 | 3 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| Elvis Mpeti Mbwaka | 24' | 2 | 6 | 0 | 1/6 | 0/1 | 0/0 |
| Ronald Nato Kolmia | 30' | 24 | 2 | 2 | 11/22 | 2/8 | 0/3 |
| Hermann Junior Boukosso Igouwe | 23' | 6 | 2 | 1 | 2/6 | 0/2 | 2/3 |
| Westy Ashley Midepe | 24' | 7 | 5 | 1 | 3/6 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Junior Gybnie MOMBO-BOULINGUI NDOUGOU | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ali Sow | 10' | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/1 |
| Prega Dufren Claver MBELE MINTSA | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Ostali mečevi - Road to Basketball Africa League, Group C
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Avenir du Rail - Espoir Basket Club (Road to Basketball Africa League, Group C) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
