BC CIU - BC Jonava Hipocredit
BC CIU
63:70
4. čet
28.10.2026.
BC Jonava Hipocredit
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC CIU |
18 | 20 | 12 | 13 | 63 |
BC Jonava Hipocredit |
20 | 17 | 24 | 9 | 70 |
Statistika meča
| BC CIU | BC Jonava Hipocredit | |
|---|---|---|
| 15/26 (57%) | Slobodna bacanja | 11/13 (84%) |
| 24/50 (48%) | Za dva poena | 16/28 (57%) |
| 0/14 (0%) | Za tri poena | 9/34 (26%) |
| 24/64 (37%) | Šut iz igre | 25/62 (40%) |
| 39 | Skokovi | 43 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 31 |
| 14 | Skokovi u napadu | 12 |
| 11 | Asistencije | 16 |
| 17 | Izgubljene lopte | 23 |
| 14 | Ukradene lopte | 10 |
| 4 | Blokade | 5 |
| 19 | Lične greške | 24 |
| 9 | Max points in a row | 7 |
| 7:03 | Vreme u vođstvu | 27:55 |
| 11 | Promene vođstva | 11 |
| 3 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
BC CIU| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Forrest | 26' | 13 | 2 | 2 | 4/11 | 0/5 | 5/9 |
| Tommie Lewis | 27' | 6 | 5 | 3 | 2/5 | 0/1 | 2/2 |
| Giorgi Turdziladze | 27' | 14 | 13 | 2 | 7/16 | 0/0 | 0/0 |
| Akaki Dvalishvili | 20' | 7 | 5 | 0 | 2/5 | 0/1 | 3/4 |
| Davit Kakushadze | 23' | 3 | 2 | 2 | 1/3 | 0/1 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Aleksandre Vashakidze | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sandro Sanadze | 18' | 7 | 2 | 0 | 3/9 | 0/3 | 1/1 |
| Demetre Alimbarashvili | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Giorgi Kostava | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bacho Bliadze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Maziashvili | 15' | 3 | 2 | 2 | 1/6 | 0/3 | 1/3 |
| Shamar Wright | 25' | 10 | 4 | 0 | 4/9 | 0/0 | 2/5 |
BC Jonava Hipocredit| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Lawrence Johnson | 24' | 19 | 3 | 2 | 6/11 | 2/6 | 5/5 |
| Donatas Sabeckis | 12' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Lambrecht | 19' | 6 | 5 | 2 | 2/7 | 1/4 | 1/2 |
| Clevon Brown | 23' | 12 | 6 | 2 | 5/8 | 1/3 | 1/2 |
| Martynas Arlauskas | 13' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Reggie Mesidor | 19' | 4 | 2 | 3 | 2/10 | 0/5 | 0/0 |
| Lukas Valantinas | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Damoni Harrison | 25' | 12 | 8 | 2 | 4/11 | 2/6 | 2/2 |
| Matas Repšys | 21' | 5 | 6 | 2 | 2/6 | 1/3 | 0/0 |
| Grantas Vasiliauskas | 12' | 4 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Nojus Kuliesa | 13' | 6 | 2 | 2 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - European North Basketball League, Group A
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC CIU - BC Jonava Hipocredit (European North Basketball League, Group A) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
