BC Hoverla - BC Khmelnytskyi
BC Hoverla
79:81
Kraj
16.10.2026.
BC Khmelnytskyi
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC Hoverla |
13 | 21 | 14 | 25 | 6 | 79 |
BC Khmelnytskyi |
19 | 18 | 24 | 12 | 8 | 81 |
Statistika meča
| BC Hoverla | BC Khmelnytskyi | |
|---|---|---|
| 3/4 (75%) | Slobodna bacanja | 6/8 (75%) |
| 2/15 (13%) | Za dva poena | 5/11 (45%) |
| 2/8 (25%) | Za tri poena | 1/7 (14%) |
| 4/23 (17%) | Šut iz igre | 6/18 (33%) |
| 16 | Skokovi | 18 |
| 6 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 10 | Skokovi u napadu | 8 |
| 3 | Asistencije | 1 |
| 6 | Izgubljene lopte | 5 |
| 4 | Ukradene lopte | 4 |
| 1 | Blokade | 5 |
| 6 | Lične greške | 4 |
| 3 | Max points in a row | 10 |
| 3:17 | Vreme u vođstvu | 4:53 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 3 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
BC Hoverla| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raylon Tevon Howard | 8' | 0 | 3 | 1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Serhii Startsev | 9' | 4 | 1 | 1 | 1/7 | 1/3 | 1/2 |
| Stepan Lesyk | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Roman Morozov | 10' | 5 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 2/2 |
| Pavlo Horobchenko | 6' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Taras Dobosh | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ulas Dunets | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Oleksandr Diupin | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Illya Chuhunov | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Volodymyr Drozdov | 2' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Illya Dmytrenko | 3' | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Serhii Kuznetsov | 4' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
BC Khmelnytskyi| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vladyslava Melnyk | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 0/2 | 1/2 |
| Derick Newton | 10' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Zach Loveday | 8' | 5 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Luqman Lundy | 8' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Mykola Bachurin | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Rodion Kuzmin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lev Ostroverkh | 0' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Roman Potieev | 3' | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Maksym Gulia | 5' | 5 | 1 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Dmitry Lypovtsev | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Prati BC Hoverla - BC Khmelnytskyi (FBU Superleague) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
