BC Kalev/Cramo - Keila Basket
BC Kalev/Cramo
97:74
4. čet
24.10.2026.
Keila Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Kalev/Cramo |
23 | 32 | 27 | 15 | 97 |
Keila Basket |
23 | 12 | 28 | 11 | 74 |
Statistika meča
| BC Kalev/Cramo | Keila Basket | |
|---|---|---|
| 5/5 (100%) | Slobodna bacanja | 2/3 (66%) |
| 9/12 (75%) | Za dva poena | 7/12 (58%) |
| 3/5 (60%) | Za tri poena | 3/9 (33%) |
| 12/17 (70%) | Šut iz igre | 10/21 (47%) |
| 11 | Skokovi | 6 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 2 |
| 3 | Skokovi u napadu | 4 |
| 8 | Asistencije | 4 |
| 7 | Izgubljene lopte | 5 |
| 0 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 7 |
| 11 | Max points in a row | 4 |
| 3:19 | Vreme u vođstvu | 7:53 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 7 | Najveća prednost | 4 |
Sastavi i učinak igrača
BC Kalev/Cramo| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Saal | 9' | 5 | 3 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Hannes Saar | 10' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Rasmus Vuks | 7' | 5 | 0 | 3 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Carlos Jurgens | 7' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Rinalds Malmanis | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jacob Falko | 4' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Kaspar Vuks | 4' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kevaughn Allen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hugo Toom | 4' | 7 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 5/5 |
| Owen McCormack | 3' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Stenver Põder | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Keila Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rait-Riivo Laane | 7' | 5 | 0 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| Roland Tamkivi | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Andries Kivimägi | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Christopher Lenk | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Pēteris Salmiņš | 6' | 8 | 1 | 0 | 4/4 | 0/0 | 0/1 |
| Klupa | |||||||
| Jordan Tillmon | 6' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Kermo Sepik | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Meiko Lindeberg | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Margus Pahv | 4' | 5 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 2/2 |
| Marten Midri | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| John Joseph Harge | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Seth Chargois | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Estonian-Latvian Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
2. čet
2. čet
Prati BC Kalev/Cramo - Keila Basket (Estonian-Latvian Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
