BC Namur Capitale - Liege Panthers
BC Namur Capitale
24:17
2. čet
21.11.2026.
Liege Panthers
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Namur Capitale |
24 | 0 | - | - | 24 |
Liege Panthers |
17 | 0 | - | - | 17 |
Statistika meča
| BC Namur Capitale | Liege Panthers | |
|---|---|---|
| 4/5 (80%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 4/8 (50%) | Za dva poena | 4/9 (44%) |
| 2/4 (50%) | Za tri poena | 1/2 (50%) |
| 6/12 (50%) | Šut iz igre | 5/11 (45%) |
| 6 | Skokovi | 6 |
| 5 | Skokovi u odbrani | 5 |
| 1 | Skokovi u napadu | 1 |
| 6 | Asistencije | 2 |
| 1 | Izgubljene lopte | 4 |
| 3 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 1 | Lične greške | 3 |
| 8 | Max points in a row | 4 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 11 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
BC Namur Capitale| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentine Cambioli | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Emmeline Leblon | 6' | 3 | 0 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Isnelle Natabou | 3' | 6 | 4 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Lore Devos | 6' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Batabe Zempare | 6' | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 2/3 |
| Klupa | |||||||
| Raphaella Monteiro | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cassandra Aubert | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Emilie Saucin | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Maëlle Meunier | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clemence Fonteyn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maeva Febrissy | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Liege Panthers| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eva Hambursin | 6' | 3 | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Marie Godart | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Aliyah Kenny | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Khiana Johnson | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Marine Cop | 6' | 4 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Manon Keppenne | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leonie Bens | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clara Tassin | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexia Tholome | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marie Peeters | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Top Division Women, Regular Season
Prati BC Namur Capitale - Liege Panthers (Top Division Women, Regular Season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
