BC Pärnu - BK Ventspils
BC Pärnu
45:39
2. čet
07.11.2026.
BK Ventspils
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Pärnu |
23 | 22 | - | - | 45 |
BK Ventspils |
17 | 22 | - | - | 39 |
Statistika meča
| BC Pärnu | BK Ventspils | |
|---|---|---|
| 6/8 (75%) | Slobodna bacanja | 9/12 (75%) |
| 10/19 (52%) | Za dva poena | 9/19 (47%) |
| 6/12 (50%) | Za tri poena | 4/11 (36%) |
| 16/31 (51%) | Šut iz igre | 13/30 (43%) |
| 19 | Skokovi | 14 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 6 | Skokovi u napadu | 4 |
| 14 | Asistencije | 14 |
| 6 | Izgubljene lopte | 3 |
| 0 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 9 | Lične greške | 9 |
| 10 | Max points in a row | 12 |
| 14:08 | Vreme u vođstvu | 3:17 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 13 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
BC Pärnu| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renars Birkans | 15' | 6 | 3 | 6 | 2/5 | 2/3 | 0/0 |
| Roger Hermet | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Hendrik Eelmae | 16' | 8 | 4 | 2 | 2/4 | 1/2 | 3/4 |
| Mihkel Kirves | 13' | 6 | 2 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Tsotne Tsartsidze | 13' | 4 | 6 | 1 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Javeon Jones | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Jesper Roman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klavs Dubults | 11' | 6 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 1/2 |
| Kaspar Lootus | 1' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Joona Heinonen | 10' | 8 | 1 | 2 | 3/4 | 0/1 | 2/2 |
| Kaur Erik Suurorg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Illya Sydorov | 8' | 3 | 0 | 3 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
BK Ventspils| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arturs Ausejs | 12' | 8 | 3 | 3 | 3/5 | 2/4 | 0/0 |
| Isaiah Burnett | 11' | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Edvards Mezulis | 9' | 2 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 2/2 |
| Jānis Censonis | 5' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Bogdan Brinyuk | 8' | 6 | 0 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Kristofers Karlsons | 13' | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Kristen Kasemets | 12' | 8 | 3 | 2 | 2/4 | 1/1 | 3/4 |
| Ronnie DeGray | 11' | 5 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Ronalds Zakis | 10' | 9 | 2 | 2 | 3/6 | 0/0 | 3/4 |
| Toms Salnajs | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Estonian-Latvian Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati BC Pärnu - BK Ventspils (Estonian-Latvian Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
