BC Partizani Tirana - Sopoti Eagles
BC Partizani Tirana
74:43
Kraj
19.10.2026.
Sopoti Eagles
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Partizani Tirana |
23 | 20 | 12 | 19 | 74 |
Sopoti Eagles |
10 | 11 | 5 | 17 | 43 |
Statistika meča
| BC Partizani Tirana | Sopoti Eagles | |
|---|---|---|
| 4/8 (50%) | Slobodna bacanja | 6/15 (40%) |
| 26/52 (50%) | Za dva poena | 14/37 (37%) |
| 6/12 (50%) | Za tri poena | 3/10 (30%) |
| 32/64 (50%) | Šut iz igre | 17/47 (36%) |
| 35 | Skokovi | 34 |
| 25 | Skokovi u odbrani | 23 |
| 10 | Skokovi u napadu | 11 |
| 20 | Asistencije | 7 |
| 13 | Izgubljene lopte | 28 |
| 22 | Ukradene lopte | 6 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 15 | Lične greške | 6 |
| 15 | Max points in a row | 7 |
| 39:51 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 35 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
BC Partizani Tirana| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emilia Lazo | 36' | 20 | 8 | 4 | 9/13 | 2/3 | 0/0 |
| Katja Beqaj | 30' | 15 | 1 | 2 | 6/13 | 3/3 | 0/0 |
| Dajana Baraj | 21' | 6 | 1 | 7 | 3/7 | 0/1 | 0/0 |
| Aida Palko | 11' | 5 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 3/4 |
| Tea Jace | 19' | 12 | 2 | 2 | 5/7 | 1/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Imela Mala | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Neada Damo | 32' | 10 | 3 | 2 | 5/12 | 0/2 | 0/0 |
| Suami Pazaj | 19' | 0 | 6 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/2 |
| Estel Mustafa | 18' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Kejsli Isaj | 8' | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
Sopoti Eagles| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emi Skuqi | 27' | 4 | 1 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/1 |
| Kejsi Mehmeti | 22' | 4 | 3 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/2 |
| Sibora Kelleçi | 20' | 7 | 4 | 1 | 2/8 | 1/4 | 2/4 |
| Stela Shallo | 11' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Alesia Sota | 18' | 0 | 1 | 2 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Fatime Gjoka | 8' | 2 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 | 0/0 |
| Mei Sokoli | 28' | 5 | 6 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Vanesa Ngolemi | 9' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Irisi Gjona | 22' | 8 | 4 | 3 | 3/6 | 0/0 | 2/4 |
| Pamela Dervishi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Daorsa Mustafaj | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gledia Pulaj | 31' | 10 | 6 | 1 | 5/10 | 0/2 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - Superliga, Women
Prati BC Partizani Tirana - Sopoti Eagles (Superliga, Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
