BC Prievidza - Denizli Basket Spor Kulübü
BC Prievidza
52:28
Poluvreme
11.11.2026.
Denizli Basket Spor Kulübü
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Prievidza |
19 | 33 | - | - | 52 |
Denizli Basket Spor Kulübü |
19 | 9 | - | - | 28 |
Statistika meča
| BC Prievidza | Denizli Basket Spor Kulübü | |
|---|---|---|
| 8/9 (88%) | Slobodna bacanja | 5/6 (83%) |
| 7/13 (53%) | Za dva poena | 7/19 (36%) |
| 9/18 (50%) | Za tri poena | 3/17 (17%) |
| 16/31 (51%) | Šut iz igre | 10/36 (27%) |
| 19 | Skokovi | 21 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 2 | Skokovi u napadu | 8 |
| 14 | Asistencije | 7 |
| 6 | Izgubljene lopte | 9 |
| 5 | Ukradene lopte | 4 |
| 4 | Blokade | 2 |
| 9 | Lične greške | 8 |
| 16 | Max points in a row | 5 |
| 16:01 | Vreme u vođstvu | 0:55 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 23 | Najveća prednost | 1 |
Sastavi i učinak igrača
BC Prievidza| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankie Policelli | 9' | 9 | 3 | 2 | 3/3 | 3/3 | 0/0 |
| Christyon Eugene | 11' | 2 | 1 | 5 | 0/3 | 0/1 | 2/2 |
| David Novak | 10' | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Jakub Mokran | 11' | 4 | 3 | 1 | 0/2 | 0/2 | 4/4 |
| Aamer Muhammad | 11' | 14 | 3 | 0 | 5/7 | 4/6 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jalen Smith | 9' | 5 | 3 | 1 | 2/3 | 0/1 | 1/1 |
| Patrik Hričo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Raymond Somerville | 7' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Marek Jass | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Matus Hronsky | 9' | 10 | 0 | 1 | 4/6 | 2/4 | 0/0 |
| Dalibor Hlivak | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Johnathan Massie | 9' | 1 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 1/2 |
Denizli Basket Spor Kulübü| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jhonathan Dunn | 13' | 10 | 4 | 0 | 3/6 | 2/5 | 2/2 |
| Mustafa Sami Yilmaz | 16' | 3 | 1 | 3 | 1/6 | 1/4 | 0/0 |
| Marko Pecarski | 7' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Ty Brewer | 12' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Egemen Guven | 14' | 2 | 2 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Brae Ivey | 5' | 2 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Yaman Alisan | 8' | 5 | 4 | 1 | 1/5 | 0/2 | 3/4 |
| Victor Bailey Jr | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erten Gazi | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Bulut Yenice | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Mustapha Amzil | 9' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Mahir Agva | 5' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
06.10.26
Denizli Basket Spor Kulübü83
BC Prievidza69
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group G
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
Prati BC Prievidza - Denizli Basket Spor Kulübü (FIBA Europe Cup, Group G) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
