BC TSU - Black Fortress
BC TSU
74:70
4. čet
17.10.2026.
Black Fortress
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC TSU |
22 | 26 | 13 | 13 | 74 |
Black Fortress |
22 | 21 | 20 | 7 | 70 |
Statistika meča
| BC TSU | Black Fortress | |
|---|---|---|
| 8/13 (61%) | Slobodna bacanja | 11/16 (68%) |
| 8/18 (44%) | Za dva poena | 12/25 (48%) |
| 7/20 (35%) | Za tri poena | 2/5 (40%) |
| 15/38 (39%) | Šut iz igre | 14/30 (46%) |
| 24 | Skokovi | 20 |
| 12 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 12 | Skokovi u napadu | 7 |
| 10 | Asistencije | 8 |
| 8 | Izgubljene lopte | 9 |
| 5 | Ukradene lopte | 3 |
| 2 | Blokade | 3 |
| 12 | Lične greške | 8 |
| 5 | Max points in a row | 8 |
| 8:22 | Vreme u vođstvu | 7:39 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 9 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
BC TSU| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nika Chechelashvili | 12' | 2 | 2 | 1 | 0/5 | 0/2 | 2/4 |
| Andrew O'Brien | 16' | 5 | 3 | 2 | 2/6 | 1/4 | 0/0 |
| Luka Liklikadze | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Amirani Aroshidze | 15' | 12 | 6 | 0 | 4/7 | 1/2 | 3/4 |
| Luka Gorashvili | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Raheim Sullivan | 14' | 12 | 2 | 5 | 4/7 | 2/3 | 2/2 |
| Andria Chelidze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ilia Londaridze | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kaxaber Davituliani | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Guram Katsitadze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Rezo Tavartkiladze | 8' | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Dallas Howell | 14' | 14 | 4 | 1 | 5/8 | 3/6 | 1/3 |
Black Fortress| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Mugosa | 5' | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dondre Reddick | 17' | 2 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/1 |
| Dwight Howard | 12' | 4 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 | 2/2 |
| Luka Kalatozishvili | 16' | 5 | 6 | 0 | 1/3 | 0/0 | 3/4 |
| Vakhtang Gafrindashvili | 13' | 12 | 5 | 0 | 5/9 | 1/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Giorgi Rukhadze | 5' | 4 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Vakhtang Qadaria | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sergi Ninua | 13' | 9 | 0 | 1 | 2/4 | 1/2 | 4/4 |
| Jermaine Hamlin | 7' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 1/2 |
| Levan Qoqoladze | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 |
| Giorgi Tchirakadze | 3' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Superleague
Prati BC TSU - Black Fortress (Superleague) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
