BC Vienna - SLUC Nancy Basket
BC Vienna
47:50
Uživo
11.11.2026.
SLUC Nancy Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Vienna |
22 | 25 | - | - | 47 |
SLUC Nancy Basket |
25 | 25 | - | - | 50 |
Statistika meča
| BC Vienna | SLUC Nancy Basket | |
|---|---|---|
| 13/17 (76%) | Slobodna bacanja | 7/9 (77%) |
| 8/17 (47%) | Za dva poena | 11/20 (55%) |
| 6/13 (46%) | Za tri poena | 7/20 (35%) |
| 14/30 (46%) | Šut iz igre | 18/40 (45%) |
| 18 | Skokovi | 20 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 8 |
| 8 | Skokovi u napadu | 12 |
| 14 | Asistencije | 12 |
| 9 | Izgubljene lopte | 6 |
| 4 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 5 |
| 10 | Lične greške | 10 |
| 5 | Max points in a row | 6 |
| 2:48 | Vreme u vođstvu | 16:14 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 4 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
BC Vienna| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krešimir Radovčić | 11' | 4 | 0 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/4 |
| Bogdan Zimonjic | 14' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Nikola Jovanovic | 11' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 0/0 | 2/2 |
| Aron Stazic | 17' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 |
| Luka Kures | 9' | 6 | 2 | 1 | 2/3 | 1/1 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Godfrey Asuke | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Clinton Ogbevoen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksandar Langovic | 12' | 11 | 3 | 0 | 4/8 | 1/3 | 2/4 |
| Osayande Brian Aifuwa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksa Novakovic | 13' | 10 | 3 | 2 | 2/3 | 2/2 | 4/4 |
| Lukas Cvetkova | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Grant Sherfield | 11' | 5 | 2 | 6 | 1/2 | 1/2 | 2/2 |
SLUC Nancy Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Hammond | 9' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Kevin Marsillon Noleo | 13' | 10 | 7 | 1 | 4/11 | 1/4 | 1/1 |
| Stephane Gombauld | 13' | 8 | 3 | 3 | 3/5 | 0/0 | 2/2 |
| Michael Weathers | 12' | 5 | 1 | 3 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Isaiah Cozart | 11' | 7 | 5 | 1 | 3/3 | 0/0 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Carlos Marshall | 15' | 14 | 0 | 1 | 4/11 | 4/9 | 2/2 |
| Mohammad Amini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Enzo Goudou-Sinha | 13' | 1 | 0 | 2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 |
| Kany N'Kouka | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Erwan Ntsantso Djoni | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Brice Dieudonne Eyaga Bidias | 2' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
06.10.26
SLUC Nancy Basket66
BC Vienna65
Ostali mečevi - FIBA Europe Cup, Group D
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
Prati BC Vienna - SLUC Nancy Basket (FIBA Europe Cup, Group D) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
