BC Yambol - Botev 2012 Vratsa
BC Yambol
43:50
3. čet
20.11.2026.
Botev 2012 Vratsa
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BC Yambol |
24 | 19 | - | - | 43 |
Botev 2012 Vratsa |
24 | 26 | - | - | 50 |
Statistika meča
| BC Yambol | Botev 2012 Vratsa | |
|---|---|---|
| 10/14 (71%) | Slobodna bacanja | 4/6 (66%) |
| 15/24 (62%) | Za dva poena | 17/24 (70%) |
| 1/17 (5%) | Za tri poena | 4/10 (40%) |
| 16/41 (39%) | Šut iz igre | 21/34 (61%) |
| 23 | Skokovi | 16 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 10 | Skokovi u napadu | 2 |
| 7 | Asistencije | 13 |
| 9 | Izgubljene lopte | 7 |
| 3 | Ukradene lopte | 4 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 5 | Lične greške | 10 |
| 7 | Max points in a row | 8 |
| 5:05 | Vreme u vođstvu | 11:34 |
| 7 | Promene vođstva | 7 |
| 4 | Najveća prednost | 11 |
Sastavi i učinak igrača
BC Yambol| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andon Vachev | 14' | 10 | 3 | 0 | 4/8 | 0/2 | 2/2 |
| CJ Hardy | 20' | 10 | 2 | 4 | 5/15 | 0/6 | 0/0 |
| Josh Taylor | 9' | 7 | 7 | 0 | 2/4 | 0/1 | 3/4 |
| Jayhlon Young | 15' | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 0/3 | 0/0 |
| Berk Mehmed | 13' | 6 | 2 | 0 | 2/6 | 0/3 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Bozhidar Zhelyazkov | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aleksian Dobrev | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Simone Vallarino | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kaloyan Penev | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Enes Akman | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jeremy Kolev | 13' | 7 | 2 | 1 | 2/3 | 1/2 | 2/2 |
| Nikola Nankov | 6' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
Botev 2012 Vratsa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Freeman | 19' | 10 | 1 | 8 | 5/6 | 0/0 | 0/0 |
| Kaloyan Vasilev | 12' | 5 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 1/2 |
| Stanislav Hinkov | 17' | 6 | 0 | 2 | 3/5 | 0/2 | 0/0 |
| David Haughton | 12' | 8 | 3 | 2 | 4/5 | 0/0 | 0/0 |
| Ivaylo Hristov | 12' | 10 | 4 | 1 | 3/5 | 1/3 | 3/4 |
| Klupa | |||||||
| Georgi Ivanov | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Yura Melikyan | 7' | 8 | 0 | 0 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| Mark Shopov | 7' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Mark Vodenicharski | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Bulgaria NBL
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BC Yambol - Botev 2012 Vratsa (Bulgaria NBL) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
