Bernex Basket - Goldcoast Wallabies
Bernex Basket
41:44
Uživo
18.11.2026.
Goldcoast Wallabies
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Bernex Basket |
19 | 22 | - | - | 41 |
Goldcoast Wallabies |
22 | 22 | - | - | 44 |
Statistika meča
| Bernex Basket | Goldcoast Wallabies | |
|---|---|---|
| 8/10 (80%) | Slobodna bacanja | 3/9 (33%) |
| 12/25 (48%) | Za dva poena | 16/29 (55%) |
| 3/12 (25%) | Za tri poena | 3/7 (42%) |
| 15/37 (40%) | Šut iz igre | 19/36 (52%) |
| 18 | Skokovi | 24 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 8 | Skokovi u napadu | 9 |
| 8 | Asistencije | 9 |
| 5 | Izgubljene lopte | 9 |
| 6 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 9 | Lične greške | 10 |
| 7 | Max points in a row | 11 |
| 5:17 | Vreme u vođstvu | 11:38 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 5 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Bernex Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enis Dokaj | 9' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Jérémy Jaunin | 14' | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Patrick Ange-Jonathan Ngueukam Bakop | 13' | 8 | 5 | 4 | 2/3 | 0/1 | 4/4 |
| Florian Steinmann | 15' | 9 | 3 | 0 | 3/8 | 0/1 | 3/3 |
| Alessio Mazzarolo | 16' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Allan Idris Leevi Paraïso | 9' | 7 | 0 | 3 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Gregory Mbeng | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nour Maïga | 5' | 5 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/3 |
| Sam Adom | 7' | 4 | 3 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Loris Ablaye Monteil | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alioune Deme | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
Goldcoast Wallabies| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glody Mazeko | 13' | 7 | 1 | 2 | 3/5 | 1/1 | 0/0 |
| Maurice Barnard | 17' | 9 | 1 | 4 | 4/9 | 1/2 | 0/1 |
| Pavodi Mbemba | 15' | 10 | 4 | 2 | 5/7 | 0/1 | 0/1 |
| Kyle Wilson Alcy | 14' | 8 | 5 | 0 | 4/6 | 0/0 | 0/1 |
| Jacques Libe | 14' | 4 | 1 | 0 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Tendai Emuejeraye | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Anden Gashi | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mael Eser | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Flurin Vital | 7' | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Inigo Quin Rüst | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Til Peters | 8' | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Ramon Beer | 5' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NLB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Bernex Basket - Goldcoast Wallabies (NLB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
