BG Hessing Leitershofen - BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
60:53
4. čet
15.11.2026.
BBC Coburg
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BG Hessing Leitershofen |
21 | 25 | 14 | - | 60 |
BBC Coburg |
13 | 18 | 20 | - | 53 |
Statistika meča
| BG Hessing Leitershofen | BBC Coburg | |
|---|---|---|
| 6/7 (85%) | Slobodna bacanja | 5/11 (45%) |
| 6/14 (42%) | Za dva poena | 6/15 (40%) |
| 4/10 (40%) | Za tri poena | 1/5 (20%) |
| 10/24 (41%) | Šut iz igre | 7/20 (35%) |
| 8 | Asistencije | 7 |
| 2 | Izgubljene lopte | 5 |
| 3 | Ukradene lopte | 2 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 6 |
Sastavi i učinak igrača
BG Hessing Leitershofen| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Brendan Gregori | 7' | 6 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 2/3 |
| Bobby Arthur-Williams | 6' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Luca Sarnowska | 7' | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Connor Anderson | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Friedrich Feldrappe | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leon Geißler | 6' | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jannik Westermeir | 5' | 4 | 2 | 2 | 0/1 | 0/0 | 4/4 |
| Henning Gustrau | 6' | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Gael Barman | 6' | 6 | 4 | 0 | 2/6 | 2/4 | 0/0 |
| Milan Miščević | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joanic Grüttner Bacoul | 9' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
BBC Coburg| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Keeving Etienne | 5' | 0 | 2 | 2 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| Felix Egger | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Erik Neunhoeffer | 4' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Tim Herzog | 8' | 2 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 |
| Savion Brown | 12' | 6 | 1 | 0 | 2/5 | 1/2 | 1/2 |
| Musa Abra | 7' | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Erik Larsen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Benjamin Koppke | 7' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Jakob Lang | 7' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 1/3 |
| Pepe Levin Lahr | 5' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leo Cosic | 4' | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Pro B, South
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati BG Hessing Leitershofen - BBC Coburg (Pro B, South) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
