Birmingham Squadron - Oklahoma City Blue
Birmingham Squadron
54:57
2. čet
16.11.2026.
Oklahoma City Blue
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Birmingham Squadron |
29 | 25 | - | - | 54 |
Oklahoma City Blue |
25 | 32 | - | - | 57 |
Statistika meča
| Birmingham Squadron | Oklahoma City Blue | |
|---|---|---|
| 6/7 (85%) | Slobodna bacanja | 3/3 (100%) |
| 13/28 (46%) | Za dva poena | 17/23 (73%) |
| 4/12 (33%) | Za tri poena | 4/16 (25%) |
| 17/40 (42%) | Šut iz igre | 21/39 (53%) |
| 24 | Skokovi | 14 |
| 13 | Skokovi u odbrani | 10 |
| 11 | Skokovi u napadu | 4 |
| 9 | Asistencije | 9 |
| 12 | Izgubljene lopte | 11 |
| 8 | Ukradene lopte | 7 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 5 | Lične greške | 11 |
| 8 | Max points in a row | 9 |
| 11:22 | Vreme u vođstvu | 6:01 |
| 7 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
Birmingham Squadron| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Julian Reese | 16' | 20 | 10 | 2 | 7/10 | 0/1 | 3/4 |
| Johnny O'Neil | 18' | 10 | 4 | 1 | 4/8 | 2/5 | 0/0 |
| Markquis Nowell | 15' | 7 | 0 | 5 | 1/3 | 1/1 | 2/2 |
| Hunter Dickinson | 16' | 2 | 5 | 1 | 1/6 | 0/1 | 0/0 |
| Malik Dia | 12' | 6 | 4 | 0 | 2/6 | 0/2 | 1/1 |
| Christian Shumate | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Chris Bell | 7' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Dominique Daniels | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Ethan Taylor | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Shawn Jones Jr. | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Oklahoma City Blue| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Robert McCray | 15' | 10 | 1 | 3 | 4/8 | 2/6 | 0/0 |
| Zhaire Smith | 11' | 10 | 2 | 0 | 4/5 | 0/1 | 2/2 |
| Andrew Holifield | 17' | 4 | 2 | 1 | 2/6 | 0/3 | 0/0 |
| Anthony Pritchard | 14' | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Buddy Boeheim | 11' | 5 | 0 | 1 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Nate Johnson | 9' | 4 | 1 | 2 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Kameron Warrens | 12' | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Dariq Whitehead | 10' | 7 | 2 | 0 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
| Jaehshon Thomas | 4' | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - NBA G League Tip-Off Tournament
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Birmingham Squadron - Oklahoma City Blue (NBA G League Tip-Off Tournament) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
