Bisons Loimaa - KTP Basket Kotka
Bisons Loimaa
7:22
1. čet
11.11.2026.
KTP Basket Kotka
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Bisons Loimaa |
7 | - | - | - | 7 |
KTP Basket Kotka |
22 | - | - | - | 22 |
Statistika meča
| Bisons Loimaa | KTP Basket Kotka | |
|---|---|---|
| 0/2 (0%) | Slobodna bacanja | 7/7 (100%) |
| 2/10 (20%) | Za dva poena | 6/7 (85%) |
| 1/4 (25%) | Za tri poena | 1/3 (33%) |
| 3/14 (21%) | Šut iz igre | 7/10 (70%) |
| 6 | Skokovi | 9 |
| 1 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 5 | Skokovi u napadu | 2 |
| 1 | Asistencije | 4 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 2 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 1 |
| 5 | Lične greške | 4 |
| 3 | Max points in a row | 15 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 5:54 |
| 0 | Promene vođstva | 1 |
| 0 | Najveća prednost | 17 |
Sastavi i učinak igrača
Bisons Loimaa| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehree Horn | 5' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Roydell Brown | 5' | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 |
| Fiifi Aidoo | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| Onni Makynen | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ville Tahvanainen | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Niko Mykrä | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Pepe Rämö | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Javion Ogunyemi | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lucas Kalliomäki | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Aapeli Alanen | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Deshon Taylor | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ville Karhu | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
KTP Basket Kotka| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Dolenc | 2' | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| AJ White | 6' | 6 | 1 | 2 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Joel Mantynen | 7' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 2/2 |
| Mason Gillis | 7' | 7 | 3 | 0 | 2/2 | 0/0 | 3/3 |
| Jesper Granlund | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Alfred Pitkänen | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ian Uwamungu | 2' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Zion Styles | 5' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Suomen Cup, Playoffs
Kraj
1. čet
1. čet
Prati Bisons Loimaa - KTP Basket Kotka (Suomen Cup, Playoffs) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
