BK Ogre - Keila Basket
BK Ogre
101:77
Kraj
31.10.2026.
Keila Basket
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
BK Ogre |
22 | 26 | 28 | 25 | 101 |
Keila Basket |
22 | 16 | 25 | 14 | 77 |
Statistika meča
| BK Ogre | Keila Basket | |
|---|---|---|
| 8/9 (88%) | Slobodna bacanja | 6/9 (66%) |
| 11/15 (73%) | Za dva poena | 10/14 (71%) |
| 6/16 (37%) | Za tri poena | 4/12 (33%) |
| 17/31 (54%) | Šut iz igre | 14/26 (53%) |
| 14 | Skokovi | 12 |
| 8 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 6 | Skokovi u napadu | 5 |
| 12 | Asistencije | 7 |
| 7 | Izgubljene lopte | 13 |
| 9 | Ukradene lopte | 0 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 10 | Lične greške | 10 |
| 10 | Max points in a row | 7 |
| 5:46 | Vreme u vođstvu | 9:36 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 13 | Najveća prednost | 9 |
Sastavi i učinak igrača
BK Ogre| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juris Vitols | 18' | 8 | 2 | 3 | 3/7 | 0/2 | 2/2 |
| Bruno Jekabsons | 6' | 2 | 1 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Karlis Zunda | 12' | 10 | 0 | 3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 |
| Owen Lobsinger | 8' | 4 | 2 | 1 | 1/5 | 0/2 | 2/2 |
| Aleks Simsons | 12' | 7 | 3 | 0 | 2/3 | 2/3 | 1/1 |
| Klupa | |||||||
| Martins Kudrjavcevs | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Drake Dobbs | 11' | 8 | 2 | 1 | 3/7 | 1/5 | 1/2 |
| Luka Hlebovickis | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jekabs Kapustans | 7' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Volodymyr Poluiakhtov | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Guntis Sipolins | 15' | 5 | 2 | 2 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
Keila Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Tillmon | 13' | 10 | 1 | 3 | 4/8 | 1/3 | 1/2 |
| Rait-Riivo Laane | 16' | 5 | 1 | 1 | 2/4 | 1/3 | 0/0 |
| Marten Midri | 11' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Andries Kivimägi | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Pēteris Salmiņš | 13' | 2 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 |
| Klupa | |||||||
| Kermo Sepik | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Meiko Lindeberg | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Margus Pahv | 10' | 4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| John Joseph Harge | 6' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Roland Tamkivi | 8' | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Christopher Lenk | 7' | 7 | 0 | 0 | 2/3 | 0/1 | 3/3 |
| Markus-Robin Avarsalu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Estonian-Latvian Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
3. čet
Prati BK Ogre - Keila Basket (Estonian-Latvian Basketball League) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
