Black Fortress - BC Rustavi 1991
Black Fortress
34:42
3. čet
07.11.2026.
BC Rustavi 1991
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Black Fortress |
16 | 16 | 2 | - | 34 |
BC Rustavi 1991 |
25 | 17 | 0 | - | 42 |
Statistika meča
| Black Fortress | BC Rustavi 1991 | |
|---|---|---|
| 1/3 (33%) | Slobodna bacanja | 1/1 (100%) |
| 14/25 (56%) | Za dva poena | 19/30 (63%) |
| 1/8 (12%) | Za tri poena | 1/10 (10%) |
| 15/33 (45%) | Šut iz igre | 20/40 (50%) |
| 21 | Skokovi | 18 |
| 16 | Skokovi u odbrani | 14 |
| 5 | Skokovi u napadu | 4 |
| 10 | Asistencije | 6 |
| 11 | Izgubljene lopte | 4 |
| 3 | Ukradene lopte | 8 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 4 | Lične greške | 8 |
| 10 | Max points in a row | 13 |
| 4:07 | Vreme u vođstvu | 15:27 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 4 | Najveća prednost | 12 |
Sastavi i učinak igrača
Black Fortress| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi Rukhadze | 10' | 2 | 0 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Delano Spencer | 11' | 2 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| Vakhtang Qadaria | 10' | 6 | 0 | 0 | 3/7 | 0/0 | 0/0 |
| Luka Kalatozishvili | 20' | 7 | 9 | 2 | 3/5 | 0/1 | 1/2 |
| Sergi Ninua | 12' | 3 | 2 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Jeremy Mclaughlin | 4' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Mirhosseini | 9' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Dondre Reddick | 10' | 6 | 1 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/1 |
| Giorgi Tchirakadze | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Vakhtang Gafrindashvili | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Levan Qoqoladze | 8' | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
BC Rustavi 1991| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaeden King | 15' | 13 | 2 | 0 | 6/9 | 1/3 | 0/0 |
| Christian Jones | 17' | 8 | 2 | 1 | 4/8 | 0/1 | 0/0 |
| Ivane Megeneishvili | 14' | 2 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Alvin Miles | 17' | 7 | 2 | 2 | 3/7 | 0/3 | 1/1 |
| Nikoloz Gafrindashvili | 14' | 10 | 2 | 1 | 5/9 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Saba Shubladze | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mikheil Chochua | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Revaz Chachanidze | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nikoloz Chkotua | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Davit Loria | 6' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Sha’markus Kennedy | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Superleague
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Black Fortress - BC Rustavi 1991 (Superleague) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
