Borås Basket - Södertälje BBK
Borås Basket
79:76
4. čet
06.11.2026.
Södertälje BBK
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Borås Basket |
22 | 10 | 25 | 22 | 79 |
Södertälje BBK |
16 | 13 | 26 | 21 | 76 |
Statistika meča
| Borås Basket | Södertälje BBK | |
|---|---|---|
| 6/6 (100%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 7/17 (41%) | Za dva poena | 10/24 (41%) |
| 4/12 (33%) | Za tri poena | 3/11 (27%) |
| 11/29 (37%) | Šut iz igre | 13/35 (37%) |
| 20 | Skokovi | 20 |
| 17 | Skokovi u odbrani | 15 |
| 3 | Skokovi u napadu | 5 |
| 7 | Asistencije | 8 |
| 10 | Izgubljene lopte | 10 |
| 7 | Ukradene lopte | 5 |
| 3 | Blokade | 3 |
| 6 | Lične greške | 8 |
| 7 | Max points in a row | 6 |
| 16:43 | Vreme u vođstvu | 1:31 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 8 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
Borås Basket| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Ivy-Curry | 13' | 4 | 0 | 3 | 2/5 | 0/1 | 0/0 |
| Ludvig Johansson | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Jayden Martinez | 12' | 5 | 6 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 |
| Michael Graham | 10' | 6 | 5 | 0 | 2/2 | 0/0 | 2/2 |
| John Brandmark | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Simon Maschmann | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Guténius | 9' | 6 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 4/4 |
| Fredrik Andersson | 9' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Filip Larsson | 3' | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Jalen Lake | 9' | 5 | 0 | 0 | 2/5 | 1/1 | 0/0 |
| David Höök | 12' | 0 | 0 | 1 | 0/4 | 0/4 | 0/0 |
| Albin Ringheim | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Södertälje BBK| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Youssouf Ali | 16' | 2 | 4 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 |
| Noel Karlsson Rask | 14' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/0 |
| Andrew Rohde | 17' | 9 | 4 | 3 | 4/9 | 1/4 | 0/0 |
| Brian Goracke | 9' | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 |
| Nicholas Spires | 13' | 0 | 3 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Lucas Veller | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| Daniel Pokela | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Marco Frank | 9' | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 1/2 | 0/0 |
| Noah Kartal | 5' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| Edwin Vilic | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Swedish Basketball League
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
4. čet
Prati Borås Basket - Södertälje BBK (Swedish Basketball League) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
