CA Juventud - BBC Layva
CA Juventud
68:63
4. čet
30.10.2026.
BBC Layva
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CA Juventud |
26 | 21 | 20 | 1 | 68 |
BBC Layva |
7 | 25 | 21 | 10 | 63 |
Statistika meča
| CA Juventud | BBC Layva | |
|---|---|---|
| 11/19 (57%) | Slobodna bacanja | 8/15 (53%) |
| 18/33 (54%) | Za dva poena | 20/48 (41%) |
| 7/26 (26%) | Za tri poena | 5/25 (20%) |
| 25/59 (42%) | Šut iz igre | 25/73 (34%) |
| 39 | Skokovi | 48 |
| 30 | Skokovi u odbrani | 29 |
| 9 | Skokovi u napadu | 19 |
| 12 | Asistencije | 10 |
| 17 | Izgubljene lopte | 16 |
| 6 | Ukradene lopte | 8 |
| 6 | Blokade | 3 |
| 16 | Lične greške | 16 |
| 7 | Max points in a row | 10 |
| 35:39 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 22 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
CA Juventud| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Santos | 23' | 13 | 3 | 0 | 4/11 | 2/8 | 3/4 |
| Amilcar Sanchez | 30' | 16 | 8 | 1 | 5/14 | 3/8 | 3/6 |
| Facundo Martinez | 25' | 7 | 2 | 2 | 3/6 | 0/2 | 1/2 |
| Axel Zelsky | 30' | 13 | 12 | 1 | 6/9 | 0/1 | 1/3 |
| Kevin Cortazzo Cruz | 14' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Emiliano Escobar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Elias Schellemberg | 15' | 10 | 3 | 2 | 4/9 | 0/2 | 2/2 |
| Matias Nuñez | 11' | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 2/3 | 0/0 |
| Nahuel Cattaneo | 5' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
| Joaquin Passerini | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Santiago Corbo Schiavone | 12' | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Thiago Martinez | 9' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
BBC Layva| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro Midaglia | 29' | 12 | 4 | 1 | 4/11 | 2/6 | 2/3 |
| Santiago Pernas | 33' | 6 | 6 | 3 | 3/10 | 0/4 | 0/0 |
| Bruno Magalhaes | 19' | 9 | 7 | 0 | 4/11 | 0/1 | 1/1 |
| Mauro Luna | 14' | 5 | 5 | 0 | 1/3 | 1/2 | 2/4 |
| Héctor Ignacio Castro | 21' | 0 | 3 | 3 | 0/9 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Franco Guichon | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomas Garcia | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Ignacio Terra | 23' | 11 | 7 | 1 | 4/12 | 1/5 | 2/3 |
| Bruno Medina | 12' | 2 | 6 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Federico Rosillo | 21' | 18 | 3 | 1 | 8/14 | 1/6 | 1/4 |
| Ramiro De Rose | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicolás Pagani | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
4. čet
4. čet
Prati CA Juventud - BBC Layva (Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
