CAB Madeira - Sporting CP
CAB Madeira
88:81
4. čet
17.10.2026.
Sporting CP
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CAB Madeira |
23 | 26 | 25 | 14 | 88 |
Sporting CP |
22 | 20 | 20 | 19 | 81 |
Statistika meča
| CAB Madeira | Sporting CP | |
|---|---|---|
| 6/8 (75%) | Slobodna bacanja | 6/7 (85%) |
| 5/8 (62%) | Za dva poena | 5/8 (62%) |
| 3/11 (27%) | Za tri poena | 3/7 (42%) |
| 8/19 (42%) | Šut iz igre | 8/15 (53%) |
| 8 | Skokovi | 11 |
| 3 | Skokovi u odbrani | 7 |
| 5 | Skokovi u napadu | 4 |
| 6 | Asistencije | 5 |
| 3 | Izgubljene lopte | 7 |
| 5 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 7 | Lične greške | 7 |
| 9 | Max points in a row | 7 |
| 8:44 | Vreme u vođstvu | 1:01 |
| 3 | Promene vođstva | 3 |
| 9 | Najveća prednost | 2 |
Sastavi i učinak igrača
CAB Madeira| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Thomas | 9' | 3 | 2 | 1 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Bernardo Ferreira | 8' | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Miguel Tomley | 8' | 7 | 1 | 0 | 2/6 | 1/5 | 2/2 |
| Charles Robert | 6' | 5 | 2 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 |
| Guilherme Magna | 7' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Luis Pimenta | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomas Dias | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Joao Gallina | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| William Heinz | 6' | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Nuno Sa | 6' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Tiago Lisboa | 4' | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 2/2 |
| Vicente Pinto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Sporting CP| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javian Davis | 8' | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Gabe Kalscheur | 3' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Andre Cruz | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Gustavo Teixeira | 3' | 0 | 0 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Joao Embalo | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Liam O'Reilly | 6' | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 | 0/0 |
| Malik Bowman | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Francisco Amarante | 8' | 7 | 3 | 1 | 2/3 | 1/1 | 2/2 |
| Brayden Carter | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Diogo Ventura | 8' | 5 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/3 |
| Joao Fernandes | 2' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Trevor Baskin | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Portugal LBP
Prati CAB Madeira - Sporting CP (Portugal LBP) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
