Caledonia Gladiators - Nottingham Wildcats
Caledonia Gladiators
107:55
Kraj
01.11.2026.
Nottingham Wildcats
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Caledonia Gladiators |
22 | 30 | 34 | 21 | 107 |
Nottingham Wildcats |
8 | 14 | 18 | 15 | 55 |
Statistika meča
| Caledonia Gladiators | Nottingham Wildcats | |
|---|---|---|
| 9/17 (52%) | Slobodna bacanja | 10/17 (58%) |
| 22/38 (57%) | Za dva poena | 16/43 (37%) |
| 15/31 (48%) | Za tri poena | 2/14 (14%) |
| 37/69 (53%) | Šut iz igre | 18/57 (31%) |
| 43 | Skokovi | 32 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 19 |
| 16 | Skokovi u napadu | 13 |
| 28 | Asistencije | 11 |
| 13 | Izgubljene lopte | 26 |
| 19 | Ukradene lopte | 6 |
| 6 | Blokade | 6 |
| 14 | Lične greške | 12 |
| 11 | Max points in a row | 4 |
| 33:37 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 54 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Caledonia Gladiators| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alix Henderson | 19' | 2 | 3 | 4 | 1/6 | 0/4 | 0/0 |
| MJ Johnson | 19' | 14 | 10 | 0 | 5/10 | 2/3 | 2/7 |
| Ella Doherty | 21' | 17 | 2 | 3 | 7/9 | 3/3 | 0/2 |
| Frannie Hottinger | 24' | 23 | 9 | 3 | 9/14 | 1/1 | 4/4 |
| Mackenzie Smith | 12' | 7 | 4 | 6 | 3/6 | 1/3 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Emma Kerr | 6' | 2 | 0 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Kerry Mcghee | 16' | 0 | 1 | 3 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Tia Freeman | 16' | 12 | 3 | 0 | 4/4 | 3/3 | 1/2 |
| Maura Fitzpatrick | 22' | 12 | 3 | 0 | 4/6 | 2/4 | 2/2 |
| Jadyn Weltz | 19' | 9 | 2 | 9 | 3/7 | 3/7 | 0/0 |
Nottingham Wildcats| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy Basham | 30' | 7 | 8 | 2 | 2/11 | 0/0 | 3/4 |
| Mariam Olawoyin | 29' | 2 | 2 | 2 | 1/8 | 0/3 | 0/2 |
| Saniah Parker | 30' | 4 | 1 | 2 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
| Mackenzie Dover | 30' | 17 | 3 | 3 | 7/21 | 1/7 | 2/2 |
| Shaniya Rose | 2' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Nina Wadda | 22' | 8 | 5 | 2 | 4/7 | 0/2 | 0/0 |
| Ophelia Larder-Lee | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Chenai Mushore | 12' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/1 |
| Prudents Davids Oboh | 9' | 4 | 5 | 0 | 0/2 | 0/0 | 4/6 |
| Elizabeth Field | 10' | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - SLB, Women
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Caledonia Gladiators - Nottingham Wildcats (SLB, Women) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
