California Golden Bears - Houston Cougars
California Golden Bears
10:16
1. pol
09.11.2026.
Houston Cougars
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
California Golden Bears |
10 | - | - | - | 10 |
Houston Cougars |
16 | - | - | - | 16 |
Statistika meča
| California Golden Bears | Houston Cougars | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 0/0 (0%) |
| 2/4 (50%) | Za dva poena | 4/5 (80%) |
| 2/3 (66%) | Za tri poena | 2/2 (100%) |
| 4/7 (57%) | Šut iz igre | 6/7 (85%) |
| 1 | Skokovi | 2 |
| 1 | Skokovi u odbrani | 2 |
| 0 | Skokovi u napadu | 0 |
| 4 | Asistencije | 4 |
| 1 | Izgubljene lopte | 0 |
| 0 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 3 |
| 1 | Lične greške | 0 |
| 3 | Max points in a row | 5 |
| 0 | Najveća prednost | 5 |
Sastavi i učinak igrača
California Golden Bears| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Nojus Indrusaitis | 4' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Mantas Kocanas | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Jordan Ross | 4' | 4 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Sammie Yeanay | 4' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Jake Wilkins | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Houston Cougars| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Joseph Tugler | 4' | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 |
| Mercy Miller | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Dedan Thomas | 4' | 2 | 1 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Chase McCarty | 3' | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Delrecco Gillespie | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Corey Hadnot | 1' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Men's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati California Golden Bears - Houston Cougars (NCAA Men's Division I, Regular season) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
