Capital City Go-Go - Raptors 905
Capital City Go-Go
51:58
2. čet
16.11.2026.
Raptors 905
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Capital City Go-Go |
22 | 29 | - | - | 51 |
Raptors 905 |
33 | 25 | - | - | 58 |
Statistika meča
| Capital City Go-Go | Raptors 905 | |
|---|---|---|
| 5/7 (71%) | Slobodna bacanja | 6/8 (75%) |
| 10/17 (58%) | Za dva poena | 12/22 (54%) |
| 4/16 (25%) | Za tri poena | 4/16 (25%) |
| 14/33 (42%) | Šut iz igre | 16/38 (42%) |
| 22 | Skokovi | 19 |
| 15 | Skokovi u odbrani | 11 |
| 7 | Skokovi u napadu | 8 |
| 9 | Asistencije | 10 |
| 7 | Izgubljene lopte | 3 |
| 1 | Ukradene lopte | 2 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 13 | Lične greške | 9 |
| 11 | Max points in a row | 8 |
| 4:09 | Vreme u vođstvu | 9:41 |
| 6 | Najveća prednost | 16 |
Sastavi i učinak igrača
Capital City Go-Go| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Jazian Gortman | 4' | 4 | 0 | 0 | 2/5 | 0/2 | 0/0 |
| Trevor Keels | 16' | 9 | 2 | 3 | 4/8 | 1/3 | 0/0 |
| Kalifa Sakho | 11' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 |
| Alondes Williams | 16' | 14 | 5 | 2 | 2/6 | 1/4 | 4/4 |
| Barry Evans | 13' | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Nolan Hickman | 13' | 14 | 2 | 2 | 5/10 | 2/6 | 1/1 |
| Benny Williams | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Steve Settle III | 8' | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 |
| Jordan Derkack | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Raptors 905| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Nimari Burnett | 14' | 9 | 4 | 1 | 3/5 | 1/2 | 1/1 |
| Tyreke Key | 12' | 2 | 1 | 2 | 0/6 | 0/4 | 1/2 |
| Malachi Smith | 13' | 6 | 1 | 1 | 2/5 | 2/5 | 0/1 |
| Tyson Degenhart | 11' | 11 | 3 | 1 | 4/8 | 1/3 | 2/2 |
| Jamarion Sharp | 11' | 4 | 5 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Caleb Stone-Carrawell | 11' | 4 | 1 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 |
| T.J. Bickerstaff | 7' | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| A.J. Hoggard | 11' | 7 | 3 | 4 | 2/5 | 0/1 | 2/2 |
| Brandon Muntu | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
15.11.26
Capital City Go-Go118
Raptors 905122
Ostali mečevi - NBA G League Tip-Off Tournament
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Capital City Go-Go - Raptors 905 (NBA G League Tip-Off Tournament) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
