Capitol - Bohemios
Capitol
78:59
4. čet
16.10.2026.
Bohemios
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Capitol |
27 | 20 | 22 | 9 | 78 |
Bohemios |
23 | 11 | 20 | 5 | 59 |
Statistika meča
| Capitol | Bohemios | |
|---|---|---|
| 9/14 (64%) | Slobodna bacanja | 14/21 (66%) |
| 21/39 (53%) | Za dva poena | 12/20 (60%) |
| 9/17 (52%) | Za tri poena | 7/27 (25%) |
| 30/56 (53%) | Šut iz igre | 19/47 (40%) |
| 31 | Skokovi | 24 |
| 23 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 8 | Skokovi u napadu | 7 |
| 16 | Asistencije | 11 |
| 14 | Izgubljene lopte | 18 |
| 11 | Ukradene lopte | 7 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 17 | Lične greške | 14 |
| 8 | Max points in a row | 7 |
| 31:56 | Vreme u vođstvu | 1:09 |
| 1 | Promene vođstva | 1 |
| 20 | Najveća prednost | 3 |
Sastavi i učinak igrača
Capitol| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bascou | 25' | 15 | 5 | 5 | 6/7 | 0/1 | 3/4 |
| D'Nicolás Delgado | 24' | 9 | 4 | 3 | 4/7 | 1/1 | 0/0 |
| Delwan Graham | 27' | 23 | 9 | 2 | 10/20 | 3/4 | 0/0 |
| Facundo Medina | 17' | 12 | 3 | 1 | 4/5 | 3/4 | 1/2 |
| Pierino Rüsch | 16' | 5 | 2 | 1 | 1/4 | 1/4 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Juan Peña | 25' | 4 | 1 | 3 | 1/4 | 0/2 | 2/4 |
| Thiago Perez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nicolas Camejo | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Ignacio Orozco | 0' | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 |
| Santiago Chanes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Leandro Curbelo | 10' | 5 | 1 | 0 | 2/4 | 1/1 | 0/0 |
| Juan Manuel Brisset | 16' | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
Bohemios| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Cabrera | 21' | 7 | 2 | 0 | 3/7 | 0/2 | 1/2 |
| Pablo Macanskas | 22' | 1 | 2 | 2 | 0/4 | 0/2 | 1/2 |
| Santiago Moglia | 31' | 22 | 1 | 2 | 7/9 | 4/6 | 4/4 |
| Diego Alvarez | 29' | 6 | 7 | 6 | 2/5 | 2/5 | 0/0 |
| Federico Cruz | 12' | 2 | 0 | 0 | 0/3 | 0/2 | 2/4 |
| Klupa | |||||||
| Agustin Benia | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Felipe Cuenca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Boris Planke | 4' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 |
| Luca Vico Collazo | 16' | 9 | 4 | 1 | 2/7 | 0/5 | 5/7 |
| Maximo Bacigalupo | 13' | 7 | 2 | 0 | 3/7 | 1/4 | 0/0 |
| Franco Bianchi | 13' | 4 | 4 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 |
| Facundo Sosa | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
4. čet
Prati Capitol - Bohemios (Divisional Tercera de Ascenso, Fase Regular DTA 2026) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
