Caribbean Storm Coffee - Paisas Basktball
Caribbean Storm Coffee
72:107
Kraj
08.10.2026.
Paisas Basktball
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Caribbean Storm Coffee |
20 | 11 | 23 | 18 | 72 |
Paisas Basktball |
24 | 29 | 22 | 32 | 107 |
Statistika meča
| Caribbean Storm Coffee | Paisas Basktball | |
|---|---|---|
| 7/11 (63%) | Slobodna bacanja | 11/14 (78%) |
| 22/38 (57%) | Za dva poena | 33/50 (66%) |
| 7/28 (25%) | Za tri poena | 10/31 (32%) |
| 29/66 (43%) | Šut iz igre | 43/81 (53%) |
| 39 | Skokovi | 38 |
| 27 | Skokovi u odbrani | 27 |
| 12 | Skokovi u napadu | 11 |
| 14 | Asistencije | 27 |
| 32 | Izgubljene lopte | 15 |
| 7 | Ukradene lopte | 20 |
| 2 | Blokade | 2 |
| 11 | Lične greške | 9 |
| 7 | Max points in a row | 12 |
| 4:03 | Vreme u vođstvu | 31:50 |
| 5 | Promene vođstva | 5 |
| 6 | Najveća prednost | 39 |
Sastavi i učinak igrača
Caribbean Storm Coffee| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim James | 33' | 11 | 5 | 4 | 4/12 | 3/10 | 0/0 |
| Luis Viloria | 26' | 3 | 4 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Nathan Robinson | 14' | 0 | 3 | 1 | 0/3 | 0/2 | 0/0 |
| Andrés Mosquera | 28' | 10 | 7 | 1 | 4/12 | 2/5 | 0/0 |
| Jordan Glover | 36' | 25 | 6 | 2 | 10/19 | 1/4 | 4/6 |
| Klupa | |||||||
| Koby Lopez | 4' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Rudolf Pomare | 12' | 10 | 4 | 1 | 5/6 | 0/1 | 0/1 |
| Jhavid Steele | 8' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Jose Plata | 4' | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Oscar Goez | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Juan Carlos Ruiz | 9' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Gonzalo Mena | 12' | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
Paisas Basktball| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Cordero | 32' | 24 | 6 | 4 | 9/16 | 3/5 | 3/5 |
| Jamel Artis | 25' | 5 | 4 | 2 | 2/7 | 1/2 | 0/0 |
| David Ojeda | 28' | 21 | 4 | 7 | 9/13 | 1/3 | 2/2 |
| Michael Jackson Wright | 23' | 18 | 4 | 3 | 7/14 | 2/8 | 2/3 |
| Charles Garcia | 25' | 14 | 10 | 4 | 5/9 | 0/3 | 4/4 |
| Klupa | |||||||
| José Lozano | 16' | 0 | 2 | 3 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Steven Sanabria | 18' | 3 | 0 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Andres Millan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Johan Rios | 19' | 12 | 5 | 1 | 6/8 | 0/0 | 0/0 |
| Yeimerson Hoyos | 11' | 10 | 1 | 1 | 4/9 | 2/5 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
07.10.26
Caribbean Storm Coffee79
Paisas Basktball90
Ostali mečevi - LBP, Group B
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
3. čet
Prati Caribbean Storm Coffee - Paisas Basktball (LBP, Group B) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
