CD Boston College - CD Gimnástico
CD Boston College
14:19
1. čet
21.11.2026.
CD Gimnástico
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
CD Boston College |
14 | - | - | - | 14 |
CD Gimnástico |
19 | - | - | - | 19 |
Statistika meča
| CD Boston College | CD Gimnástico | |
|---|---|---|
| 0/0 (0%) | Slobodna bacanja | 1/2 (50%) |
| 2/6 (33%) | Za dva poena | 4/9 (44%) |
| 0/4 (0%) | Za tri poena | 0/2 (0%) |
| 2/10 (20%) | Šut iz igre | 4/11 (36%) |
| 6 | Skokovi | 9 |
| 4 | Skokovi u odbrani | 6 |
| 2 | Skokovi u napadu | 3 |
| 0 | Asistencije | 2 |
| 2 | Izgubljene lopte | 2 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 2 | Lične greške | 1 |
| 4 | Max points in a row | 7 |
| 0:00 | Vreme u vođstvu | 4:41 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 0 | Najveća prednost | 7 |
Sastavi i učinak igrača
CD Boston College| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefa Vidal Gomez | 5' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Rosemarie Julien | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 0/2 | 0/0 |
| Javiera Alvarez Carvajal | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mayra Gil Ramirez | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 |
| Isabella Gonzalez | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Florencia Fernandez de la Reguera | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Monserrat Alamos Antonie | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Constanza Cid Coello | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Sofia Munoz Moreno | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Francisca Alarcon Gonzalez | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Martina Romero Espinoza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Belen Carreno Tamayo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
CD Gimnástico| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Donaldson | 5' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 |
| Jovanka Ljubetic | 5' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Anahí Moran Retamales | 5' | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Alexis Poole | 5' | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Claudia A. Inostroza Esparza | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Tatiana Moyano Olivares | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Valentina Fernandez Ortega | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Ignacia Fuentes Silva | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Amparo Espina Gomez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Fernanda Chavez Maira | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maria Ballero Cepeda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Međusobni susreti
25.10.26
CD Gimnástico105
CD Boston College70
Ostali mečevi - Liga Nacional Femenina Chile, Fase zonal
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati CD Boston College - CD Gimnástico (Liga Nacional Femenina Chile, Fase zonal) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
