Club Atlético Villa San Martín - Club Atlético San Isidro
Club Atlético Villa San Martín
14:21
1. čet
19.11.2026.
Club Atlético San Isidro
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Club Atlético Villa San Martín |
14 | - | - | - | 14 |
Club Atlético San Isidro |
21 | - | - | - | 21 |
Statistika meča
| Club Atlético Villa San Martín | Club Atlético San Isidro | |
|---|---|---|
| 4/6 (66%) | Slobodna bacanja | 2/3 (66%) |
| 1/4 (25%) | Za dva poena | 4/6 (66%) |
| 2/5 (40%) | Za tri poena | 3/5 (60%) |
| 3/9 (33%) | Šut iz igre | 7/11 (63%) |
| 6 | Skokovi | 4 |
| 4 | Skokovi u odbrani | 4 |
| 2 | Skokovi u napadu | 0 |
| 0 | Asistencije | 3 |
| 0 | Izgubljene lopte | 1 |
| 0 | Ukradene lopte | 0 |
| 0 | Blokade | 2 |
| 4 | Lične greške | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Club Atlético Villa San Martín| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Rafael Costa | 0' | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 |
| Estefano Simondi | 0' | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/4 |
| Fiore Bejiamin Marchiato | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Lautaro Damian Florito | 0' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Nestor Fabian Gonzalez Gayoso | 4' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Santiago Rath | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Cesar Yazid Perez Barrios | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Victor Emir Perez | 0' | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Yildon Mendoza | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Laureano Cabrera | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Eliseo Llano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Nathaniel Avaun Jones Iii | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Club Atlético San Isidro| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Alfredo Zuñiga Portillo | 5' | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Jeronimo Suñe | 5' | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Nahuel Buchaillot | 0' | 2 | 1 | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
| Ramiro Ledesma | 6' | 6 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Christopher Hooper | 0' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Simon Chemez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maximiliano Lizarraga | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tomas Botta | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Lorenzo Pautasso | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Manuel Lambrisca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Luciano Ortiz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tiago Tomatis | 0' | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/3 |
Forma
Ostali mečevi - Liga Argentina, Conference North
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Club Atlético Villa San Martín - Club Atlético San Isidro (Liga Argentina, Conference North) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
