Club Larrañaga - Unión Atlética
Club Larrañaga
71:84
4. čet
22.10.2026.
Unión Atlética
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Club Larrañaga |
22 | 15 | 26 | 8 | 71 |
Unión Atlética |
25 | 18 | 19 | 22 | 84 |
Statistika meča
| Club Larrañaga | Unión Atlética | |
|---|---|---|
| 7/8 (87%) | Slobodna bacanja | 13/17 (76%) |
| 16/32 (50%) | Za dva poena | 14/31 (45%) |
| 8/21 (38%) | Za tri poena | 7/19 (36%) |
| 24/53 (45%) | Šut iz igre | 21/50 (42%) |
| 32 | Skokovi | 28 |
| 22 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 10 | Skokovi u napadu | 8 |
| 17 | Asistencije | 12 |
| 10 | Izgubljene lopte | 7 |
| 4 | Ukradene lopte | 5 |
| 1 | Blokade | 0 |
| 16 | Lične greške | 12 |
| 8 | Max points in a row | 10 |
| 14:38 | Vreme u vođstvu | 14:06 |
| 4 | Promene vođstva | 4 |
| 7 | Najveća prednost | 8 |
Sastavi i učinak igrača
Club Larrañaga| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín Osimani | 21' | 11 | 2 | 4 | 4/10 | 3/4 | 0/0 |
| Darry Moore | 19' | 14 | 0 | 0 | 7/7 | 0/0 | 0/1 |
| Carlos Buemo | 22' | 3 | 3 | 1 | 1/7 | 1/5 | 0/0 |
| Nicolás Bessio | 18' | 6 | 0 | 3 | 3/8 | 0/3 | 0/0 |
| Victor Andrade Toyo | 22' | 10 | 10 | 4 | 3/11 | 1/3 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Felipe Suarez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Gustavo Barrera | 12' | 2 | 2 | 4 | 1/3 | 0/1 | 0/0 |
| Fernando Verrone | 14' | 6 | 2 | 0 | 2/2 | 2/2 | 0/0 |
| Martín Rodríguez | 7' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 2/2 |
| Mauricio Arregui | 4' | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 2/2 |
| Guillermo Jones | 9' | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/0 |
| Gonzalo Rico | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Unión Atlética| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Pippen | 16' | 11 | 5 | 1 | 3/7 | 1/4 | 4/7 |
| Mauro Zubiaurre | 17' | 2 | 3 | 2 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| Guillermo Souza | 17' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0/0 |
| Rodrigo Brause | 27' | 17 | 3 | 2 | 6/7 | 4/5 | 1/2 |
| Marcus Thomas | 25' | 14 | 1 | 5 | 4/13 | 0/1 | 6/6 |
| Klupa | |||||||
| Facundo Taborda | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Agustin Irastorza | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Mateo Mac Mullen | 11' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/2 | 0/0 |
| Brett Reed | 25' | 12 | 9 | 1 | 5/8 | 0/0 | 2/2 |
| Manuel Saavedra | 8' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Sebastian Brisset | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Augusto Diaz | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Ostali mečevi - Uruguay LUB
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Club Larrañaga - Unión Atlética (Uruguay LUB) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
