Club Ourense Baloncesto - Palmer Basquet Mallorca Palma
Club Ourense Baloncesto
38:45
2. čet
19.11.2026.
Palmer Basquet Mallorca Palma
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Club Ourense Baloncesto |
19 | 19 | - | - | 38 |
Palmer Basquet Mallorca Palma |
24 | 21 | - | - | 45 |
Statistika meča
| Club Ourense Baloncesto | Palmer Basquet Mallorca Palma | |
|---|---|---|
| 13/17 (76%) | Slobodna bacanja | 7/10 (70%) |
| 11/25 (44%) | Za dva poena | 10/22 (45%) |
| 1/9 (11%) | Za tri poena | 4/12 (33%) |
| 12/34 (35%) | Šut iz igre | 14/34 (41%) |
| 20 | Skokovi | 23 |
| 10 | Skokovi u odbrani | 13 |
| 10 | Skokovi u napadu | 10 |
| 2 | Asistencije | 6 |
| 4 | Izgubljene lopte | 4 |
| 1 | Ukradene lopte | 1 |
| 1 | Blokade | 1 |
| 11 | Lične greške | 12 |
| 7 | Max points in a row | 5 |
| 3:21 | Vreme u vođstvu | 11:05 |
| 6 | Promene vođstva | 6 |
| 2 | Najveća prednost | 6 |
Sastavi i učinak igrača
Club Ourense Baloncesto| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xabi Oroz | 13' | 6 | 2 | 1 | 3/5 | 0/0 | 0/0 |
| Sean McDonnell | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Martin Fernandez | 8' | 9 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 5/5 |
| Pinedo Saavedra | 6' | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 |
| Marc Garcia | 11' | 8 | 1 | 0 | 3/6 | 0/1 | 2/2 |
| Klupa | |||||||
| Pérez Abelleira | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sesan Russell | 7' | 5 | 0 | 1 | 2/7 | 1/4 | 0/0 |
| Javier Nicolau Aledon | 3' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| Diogo Seixas | 8' | 4 | 5 | 0 | 1/3 | 0/1 | 2/2 |
| Jan Zidek | 12' | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 0/2 | 1/2 |
| Martin Iglesias | 9' | 2 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 2/2 |
| Toms Leimanis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Palmer Basquet Mallorca Palma| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milos Nenadic | 8' | 2 | 5 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 |
| Jan Niklas Wimberg | 9' | 7 | 4 | 0 | 3/5 | 1/2 | 0/0 |
| Octavio Brito | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alex Blanco | 11' | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 0/2 | 1/4 |
| Joan Sastre | 9' | 5 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/3 |
| Klupa | |||||||
| Vladimer Salaridze | 8' | 5 | 3 | 1 | 1/4 | 1/2 | 2/2 |
| David Jolinder | 8' | 5 | 1 | 0 | 2/3 | 1/1 | 0/0 |
| D'Moi Hodge | 11' | 0 | 2 | 3 | 0/6 | 0/3 | 0/0 |
| Emil Stoilov | 6' | 2 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Angel Comendador Femenias | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Kevin Torres Cuevas | 9' | 12 | 1 | 0 | 5/6 | 1/2 | 1/1 |
Forma
Ostali mečevi - Copa Espana, Knockout stage
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Club Ourense Baloncesto - Palmer Basquet Mallorca Palma (Copa Espana, Knockout stage) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
