Clubul Sportiv Otopeni U14 - Zaza Pachulia BA U14
Clubul Sportiv Otopeni U14
43:22
Uživo
20.11.2026.
Zaza Pachulia BA U14
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Clubul Sportiv Otopeni U14 |
29 | 14 | - | - | 43 |
Zaza Pachulia BA U14 |
4 | 18 | - | - | 22 |
Statistika meča
| Clubul Sportiv Otopeni U14 | Zaza Pachulia BA U14 | |
|---|---|---|
| 1/4 (25%) | Slobodna bacanja | 3/6 (50%) |
| 18/36 (50%) | Za dva poena | 5/26 (19%) |
| 2/9 (22%) | Za tri poena | 3/9 (33%) |
| 20/45 (44%) | Šut iz igre | 8/35 (22%) |
| 27 | Skokovi | 26 |
| 20 | Skokovi u odbrani | 17 |
| 7 | Skokovi u napadu | 9 |
| 10 | Asistencije | 6 |
| 7 | Izgubljene lopte | 15 |
| 11 | Ukradene lopte | 3 |
| 0 | Blokade | 0 |
| 7 | Lične greške | 2 |
| 22 | Max points in a row | 6 |
| 19:55 | Vreme u vođstvu | 0:00 |
| 0 | Promene vođstva | 0 |
| 30 | Najveća prednost | 0 |
Sastavi i učinak igrača
Clubul Sportiv Otopeni U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Prisacariu | 11' | 0 | 2 | 3 | 0/7 | 0/4 | 0/2 |
| Toma Bordei | 6' | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| Toma Dala | 10' | 8 | 1 | 3 | 4/4 | 0/0 | 0/0 |
| Darius Gradescu | 16' | 15 | 8 | 0 | 7/10 | 1/1 | 0/0 |
| Vladimir Ivancencu | 12' | 14 | 5 | 1 | 6/11 | 1/3 | 1/2 |
| Klupa | |||||||
| Calin Doana | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Nicu | 4' | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| Sebastian Nastase | 5' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Alexandru Nicolae | 0' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Tudor Olteanu | 9' | 2 | 0 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Joshua Ilincescu | 5' | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| Dragos Ailoae | 5' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Matei Teasca | 6' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ioachim Teodorescu | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Zaza Pachulia BA U14| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andria Phirtskhalaishvili | 7' | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Aleksandre Kvernadze | 6' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Tornike Shengelia | 13' | 7 | 3 | 0 | 2/7 | 1/2 | 2/2 |
| Giorgi Kevlishvili | 12' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Nikusha Tkemaladze | 15' | 0 | 4 | 3 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| Klupa | |||||||
| Demtre Gogolashvili | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Ioane Bitadze | 7' | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 1/2 | 0/0 |
| Erekle Bukhrashvili | 7' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Davit Gogorishvili | 12' | 3 | 4 | 0 | 1/5 | 0/0 | 1/4 |
| Kakhi Bukia | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| Avto Chachua | 6' | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Mate Namgladze | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Forma
Ostali mečevi - EYBL U14, Group F
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Clubul Sportiv Otopeni U14 - Zaza Pachulia BA U14 (EYBL U14, Group F) na XBET: rezultat uživo po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
