Colorado Buffaloes - Morgan State Bears
Colorado Buffaloes
83:38
Kraj
05.11.2026.
Morgan State Bears
Rezultat po četvrtinama
| Tim | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
Colorado Buffaloes |
21 | 19 | 17 | 26 | 83 |
Morgan State Bears |
4 | 5 | 18 | 11 | 38 |
Statistika meča
| Colorado Buffaloes | Morgan State Bears | |
|---|---|---|
| 19/24 (79%) | Slobodna bacanja | 3/10 (30%) |
| 23/41 (56%) | Za dva poena | 10/37 (27%) |
| 6/18 (33%) | Za tri poena | 5/23 (21%) |
| 29/59 (49%) | Šut iz igre | 15/60 (25%) |
| 43 | Skokovi | 24 |
| 37 | Skokovi u odbrani | 20 |
| 6 | Skokovi u napadu | 4 |
| 23 | Asistencije | 5 |
| 12 | Izgubljene lopte | 16 |
| 11 | Ukradene lopte | 6 |
| 1 | Blokade | 2 |
| 14 | Lične greške | 19 |
| 0 | Tajm-auti | 2 |
| 35:11 | Vreme u vođstvu | 0:48 |
| 2 | Promene vođstva | 1 |
Sastavi i učinak igrača
Colorado Buffaloes| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Brooke Walker | 12' | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Maeve McErlane | 16' | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 |
| Mecailin Marshall | 20' | 2 | 3 | 2 | 0/9 | 0/4 | 2/2 |
| Jade Crook | 13' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 |
| Claire O'Connor | 15' | 4 | 1 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Lauren Harris | 10' | 10 | 1 | 0 | 4/6 | 2/3 | 0/1 |
| Sophie Zadel | 13' | 4 | 5 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| Kennedy Sanders | 15' | 7 | 5 | 4 | 3/6 | 1/2 | 0/0 |
| Cail Jahnke | 16' | 11 | 4 | 2 | 3/3 | 2/2 | 3/4 |
| Kira Reynolds | 18' | 9 | 7 | 3 | 4/6 | 0/0 | 1/2 |
| Logyn Greer | 19' | 12 | 6 | 0 | 5/10 | 1/4 | 1/2 |
| Zyanna Walker | 16' | 11 | 7 | 2 | 1/5 | 0/2 | 9/10 |
| Anete Adler | 17' | 9 | 1 | 2 | 4/8 | 0/1 | 1/1 |
Morgan State Bears| Igrač | MIN | PTS | SKOK | AS | Šut | 3P | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klupa | |||||||
| Alexiz Graise | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 |
| Merit Innocent | 23' | 4 | 5 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 |
| Chardae Rumph | 18' | 3 | 1 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Yonta Vaughn | 14' | 6 | 4 | 3 | 2/9 | 2/8 | 0/0 |
| Jahzara Leamon | 14' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| Ja'naya Meyers | 9' | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 1/1 | 0/0 |
| Kenya Ramsey | 9' | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 |
| Simran Williams | 17' | 8 | 2 | 1 | 3/7 | 1/2 | 1/4 |
| Shani Clark | 16' | 0 | 2 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 |
| Mercy Lasu | 11' | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/2 |
| Dru Carlton | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| Mihjae Hayes | 32' | 10 | 1 | 1 | 4/10 | 0/1 | 2/2 |
| Kamari Forrest | 21' | 4 | 3 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/2 |
Forma
Ostali mečevi - NCAA Women's Division I, Regular season
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Kraj
Prati Colorado Buffaloes - Morgan State Bears (NCAA Women's Division I, Regular season) na XBET: konačan rezultat i rezultat po četvrtinama. Sve košarkaške rezultate uživo prati na stranici košarka rezultati.
